FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
126,990 L
29 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | Furre Electrolux EOF5C50Z remove | Set Furre Tecnotek BO-001 Pianure TC604/V remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | Furre Itimat remove | FURRE ME DY PLITKA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | Furre Electrolux EOF5C50Z remove | Set Furre Tecnotek BO-001 Pianure TC604/V remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | Furre Itimat remove | FURRE ME DY PLITKA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 126,990 L | 43,990 L Kurse 25% | 34,990 L Kurse 34% | 56,990 L Kurse 26% | 8,990 L Kurse 40% | 11,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
Kodi:B154
![]() H 2465 B AKTIVEFurrë në një dizajn modern me rrjetë dhe PerfectClean me një çmim të përballueshëm të nivelit fillestar.Përparësitë tuaja të veçanta![]() Piqni dhe skuqeni në një mënyrë të qetë me besimKështu gatuani gjithmonë me sukses: Me programet e kontrolluara elektronikisht, mund të përgatisni lehtësisht një sërë pjatash të ndryshme automatikisht. Pavarësisht nëse jeni duke pjekur një tortë ose duke gatuar shpendë - nuk keni nevojë të zgjidhni mënyrën e funksionimit, temperaturën ose kohëzgjatjen. Shkalla e gatishmërisë p.sh. B. për mish mund të rregullohet individualisht.MËNYRAT E FUNKSIONIMIT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LEHTËSIA E PËRDORIMIT![]() ![]() ![]() EFIKASITETI DHE QËNDRUESHMËRIA![]() Efikasitet i shkëlqyer i energjisëKonsumi jashtëzakonisht i ulët i energjisë: Pothuajse të gjitha furrat tona kanë marrë klasën e efikasitetit të energjisë A+. Kjo ju kursen shumë energji – dhe mbron mjedisin dhe portofolin tuaj.SIGURIA![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitNDËRTIMI DHE PROJEKTIMI
| Furre Electrolux EOF5C50Z
Kodi:E096
Furra katalizuese SurroundCook 600Me Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrimi katalitik – pastron furrën për juFunksionaliteti i Pastrimit katalitik në furrën tuaj të veçuar ndihmon në shmangien e formimit të pluhurit dhe yndyrave. Teknologjia me vetëpastrim automatikisht fillon të punojë kur temperatura e furrës arrin 250°C, duke e bërë pastrimin pa mundim.
Cilësime precize me ekranin tonë LED të kohëmatësitËshtë e lehtë të ruani renditjen e pjatave tuaja me ekranin tonë LED të kohëmatësit. Duke ju lejuar të cilësoni kohë të sakta të gatimit dhe të mbikëqyrni pjatat ndërsa gatuhen. Ju jep kontroll pa mundim mbi furrën. Kështu që mund të përqendroheni në çlirimin e aftësisë tuaj krijuese të kuzhinës.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Piqni më shumë menjëherë me Tavën XL të pjekjesZgjeroni sferat e shijes me Tavën tonë XL të pjekjes që ju lejon të gatuani më shumë menjëherë. Është koha të përsosni kekët e vegjël për një ushqim në mes të pasdites ose rulet mishi të shijshme për miq. Sepse më shumë hapësirë do të thotë më shumë receta të shkëlqyeshme të gatimit.
SPECIFIKAT:Kapaciteti i furres: 72L Klasi i energjise: A Niveli i zhurmes: 43dB Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Skara, Skara + pjesa e poshtme + ventilatori, Skara + ventilatori, Skara + pjesa e sipërme, Grill + top + fan, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme Garancia: 24 Muaj | Set Furre Tecnotek BO-001 Pianure TC604/V Kodi:T023 Furre Tecnotek BO-001 Klasi i energjise: A Kapaciteti i furres: Big Space 76 litra Komandimi: Mekanik me butona Materiali i panelit: Celik Inox Dera e furres: Dopio xham qe reflekton nxehtesine Pjekje me ventilim: Po Tenperatura maksimale: 275 grade celcius Pianure Tecnotek TC604/V Numri i zonave: 4 Elektrike Paneli i komandimit: Me prekje Kohemates: Po Buton per rregullimin e fuqise: Po Bllokim per femijet: Po Fikje automatike: Po Treguesi i nxehetesise: Po | Furre Bosch HBA534EB0
Kodi:E098
Furrë e integruar Bosch HBA534EB0 me qarkullim ajri 3D për të gatuar enët e shijshme në 3 nivele njëkohësisht; Ai gjithashtu ka kontroll përmes ekranit LED me dritë të kuqe, EcoClean Direct dhe Guides në nivelin e 1-rë.
| Furre Itimat Kodi:C249 🟢Fuqia: 1600 W 🟢Kapaciteti: 50 Lt. 🟢Xhami i dyfishtë 🟢Me Termostat 🟢Me Kohëmatës 🟢Temperatura e termostatit: 50c - 320c 🟢Me 4 nivele pjekje 🟢Përmasat: 63 x 51 x 38 cm. 🟢Standardi A13, Certifikata e CE 📄Garancia 1 vit | FURRE ME DY PLITKA Kodi:C248 Mini Furre Itimat Me Plitka Te dhena per produktin: Tek xham Xham rezistent ndaj nxehtesise dhe goditjes Kapacitet 50L Me gradim deri ne 90 minuta Me termostat Perzgjedhje te temperatures deri ne 300(grade) Fuqia: 1600W Me ventilim Aksesore : 2 tepsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.