FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
126,990 L
28 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | SET 1. FURRE + PIANURE BEKO BSE21100B remove | FURRE BEKO BBIM13300XDN remove | FURRE ME DY PLITKA remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | SET 1. FURRE + PIANURE BEKO BSE21100B remove | FURRE BEKO BBIM13300XDN remove | FURRE ME DY PLITKA remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 126,990 L | 57,990 L Kurse 19% | 35,990 L Kurse 40% | 26,990 L Kurse 29% | 11,990 L Kurse 20% | 56,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
Kodi:B154
![]() H 2465 B AKTIVEFurrë në një dizajn modern me rrjetë dhe PerfectClean me një çmim të përballueshëm të nivelit fillestar.Përparësitë tuaja të veçanta![]() Piqni dhe skuqeni në një mënyrë të qetë me besimKështu gatuani gjithmonë me sukses: Me programet e kontrolluara elektronikisht, mund të përgatisni lehtësisht një sërë pjatash të ndryshme automatikisht. Pavarësisht nëse jeni duke pjekur një tortë ose duke gatuar shpendë - nuk keni nevojë të zgjidhni mënyrën e funksionimit, temperaturën ose kohëzgjatjen. Shkalla e gatishmërisë p.sh. B. për mish mund të rregullohet individualisht.MËNYRAT E FUNKSIONIMIT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LEHTËSIA E PËRDORIMIT![]() ![]() ![]() EFIKASITETI DHE QËNDRUESHMËRIA![]() Efikasitet i shkëlqyer i energjisëKonsumi jashtëzakonisht i ulët i energjisë: Pothuajse të gjitha furrat tona kanë marrë klasën e efikasitetit të energjisë A+. Kjo ju kursen shumë energji – dhe mbron mjedisin dhe portofolin tuaj.SIGURIA![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitNDËRTIMI DHE PROJEKTIMI
| FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Kodi:B123
Furre Electrolux me kapacitet 72L, Klasi i energjise A
| FURRE SUPRINE BEKO BSE21100B Kodi: B008 Furre + Suprine Beko, kapacitet 71 L, klasi i energjise A Ndricim halogjen: Pamje e qarte e asaj qe po ndodh brenda furres pa qene nevoja e hapjes se deres. Hapja dhe mbyllje e lehte dhe e qete e deres pa demtuar soben dhe pa shume sforco nga ana juaj. Dyer te forta qe mund te mbajne enet e renda. Rafte te sigurt qe mund ti nxjerresh lehtesisht per pastrim ose sistemim Pastrim me avull – SteamShine: Kur ky program ndizet, avulluesi injekton avull ne brendesi te furres, e cila zbut te gjitha mbetjet e ushqimit dhe yndyres, te cilat thjesht i fshini me nje lecke te bute pasi te kete perfunduar procedura. SPECIFIKIMET Ekran LCD: Jo Vetepastrim: JO Menyra e hapjes: Normale Marka: BEKO Lloji: FURRE + SUPRINE Kapaciteti: 71 Litra Menyra e pjekjes: Elektrike 6 Programe Paneli i kontrollit: Manual Bllokim per femijet: PO Mikrovale: JO Klasa e energjise: A+ Garancia normale: 60 | FURRE BEKO BBIM13300XDN Kodi: B009 Furre Beko, kapacitet 72 L, klasi i energjise A Pjekja 3D: Aktivizimi i te gjithe elementeve te ngrohjes. Pjekja 3D gjithashtu ju lejon te piqni disa pjata ne te njejten kohe. Ndriçimi halogjen per nje pamje te qarte te asaj qe po ndodh brenda furres dhe te ndiqni sesi po perparojne specialitetet tuaja pa hapur deren. Dyer te forta qe mund te mbajne ene te renda dhe perballoje nje ngarkese deri ne 22.5 kg. Pastrim me avull – SteamShine: Kur ky program ndizet, avulluesi injekton avull ne brendesi te furres, e cila zbut te gjitha mbetjet e ushqimit dhe yndyres, te cilat thjesht i fshini me nje lecke te bute pasi te kete perfunduar procedura. SPECIFIKIMET Kapaciteti: 72 Litra Menyra e pjekjes: Elektrike 8 Programe Kohemates: PO Paneli i kontrollit: Me celesa Ekran LCD: PO Menyra e hapjes: Normale Klasa e energjise: A Garancia normale: 60 Marka: BEKO Lloji: FURRE | FURRE ME DY PLITKA Kodi:C248 Mini Furre Itimat Me Plitka Te dhena per produktin: Tek xham Xham rezistent ndaj nxehtesise dhe goditjes Kapacitet 50L Me gradim deri ne 90 minuta Me termostat Perzgjedhje te temperatures deri ne 300(grade) Fuqia: 1600W Me ventilim Aksesore : 2 tepsi | Furre Bosch HBA534EB0
Kodi:E098
Furrë e integruar Bosch HBA534EB0 me qarkullim ajri 3D për të gatuar enët e shijshme në 3 nivele njëkohësisht; Ai gjithashtu ka kontroll përmes ekranit LED me dritë të kuqe, EcoClean Direct dhe Guides në nivelin e 1-rë.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.