FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
126,990 L
30 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE BEKO BSE21100B remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | Set Furre Pianure HAIER remove | FURRE BOSCH HBF113BSI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE BEKO BSE21100B remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | Set Furre Pianure HAIER remove | FURRE BOSCH HBF113BSI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 126,990 L | 22,990 L Kurse 23% | 67,990 L Kurse 35% | 57,990 L Kurse 19% | 78,990 L Kurse 31% | 43,990 L Kurse 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
Kodi:B154
![]() H 2465 B AKTIVEFurrë në një dizajn modern me rrjetë dhe PerfectClean me një çmim të përballueshëm të nivelit fillestar.Përparësitë tuaja të veçanta![]() Piqni dhe skuqeni në një mënyrë të qetë me besimKështu gatuani gjithmonë me sukses: Me programet e kontrolluara elektronikisht, mund të përgatisni lehtësisht një sërë pjatash të ndryshme automatikisht. Pavarësisht nëse jeni duke pjekur një tortë ose duke gatuar shpendë - nuk keni nevojë të zgjidhni mënyrën e funksionimit, temperaturën ose kohëzgjatjen. Shkalla e gatishmërisë p.sh. B. për mish mund të rregullohet individualisht.MËNYRAT E FUNKSIONIMIT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LEHTËSIA E PËRDORIMIT![]() ![]() ![]() EFIKASITETI DHE QËNDRUESHMËRIA![]() Efikasitet i shkëlqyer i energjisëKonsumi jashtëzakonisht i ulët i energjisë: Pothuajse të gjitha furrat tona kanë marrë klasën e efikasitetit të energjisë A+. Kjo ju kursen shumë energji – dhe mbron mjedisin dhe portofolin tuaj.SIGURIA![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitNDËRTIMI DHE PROJEKTIMI
| FURRE BEKO BSE21100B
Kodi:B139
Furre Beko, kapacitet 71 L, klasi i energjise A
| SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK
Kodi:B090
Furrë inkaso EOF3H50BK
Furrë multi-funksionale me element nxehtësie
Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori,
Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori
Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje
Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Derë e lehtë për t’u pastruar
Çelësa të rrotullueshëm
Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur.
Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës.
Performanca
Lidhshmëria: Jo
Bottom element power – Top Oven: 1000
Top element power – Top Oven: 800
Grill element power – Top Oven: 1300
Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel
Temperature range: 50°C – 250°C
Noise power in dB(A) – Top Oven.: 49
Volumi i përdorur (L): 65
Largest surface area cmý – Top Oven: 1130
Instalimi
Installation: Inkaso
Ngjyra: E zezë
Ngarkesa totale elektrike (W): 2090
Spina e kërkuar (A): 13
Voltazhi: 220-240
Lloji i prizës: Schuko
Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1
Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1
Lartësia totale: 590
Gjerësia mm: 594
Thellësi mm: 560
Built in height mm: 593
Built in width mm: 560
Built in depth mm: 550
Energjia
Max power grill – Top Oven: 2090
Lamp power – Top Oven: 25
Energy efficiency class: A
SecGenEConskWhCM: 0.89
Fan Forced – Energy consumption, kWh/cycle: 0.78
Të tjera
Numri i produktit (PNC) : 944 068 231
Oven control type: Pop in / Pop out flat
Included fittings: TR1L
Cooking: Fan + Ring
Trays type – Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Grids type – Top Oven: 1 Raft teli i kromuar
Runners – Top Oven: Grid Runners
Ring element power – Top Oven: 2000
Oven light – Top Oven: 1, Back
Pianure 4 vatra korent
Akses i drejtperdrejte kontrolleve tuaja – fale panelit ne pjanure
Kontrollet e kesaj pjanure jane dizenjuar qe ju te keni akses te drejtperdrejte menjehere. Thjesht prekini dhe beni rregullimet tuaja.
Dini gjithmone saktesisht se cila zone eshte ende e nxehte, fale indikatoreve te nxehtesise se mbetur qe ju tregojne intuitivisht se ku eshte nxehtesia.
Mbrojini femijet tuaj nga ndezja e paqellimshme e pianures.
Siperfaqja prej xhami qeramik e kesaj pjanure eshte kaq e lehte per tu pastruar. Me nje te fshire ju mund t’ia dilni.
Pianura eshte e pavarur, ju keni me shume fleksibilitet ta instaloni kudo qe te deshironi.
Zgjidhni vendndodhjen qe pershtatet me mire me stilin tuaj te gatimit.
SPECIFIKIMET
Marka: ELECTROLUX
Nr.i zonave te gatimit: 4
Valvula sigurie per gazin: –
Ngjyra/Materiali: E ZEZE
Tipi: KORENT
Paneli i kontrollit: Me prekje
Nivelet e nxehtesise se plitkave: Kontroll elektronik
Kategoria: PIANURA GATIMI
Garancia normale: 24
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Electrolux
| FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Kodi:B123
Furre Electrolux me kapacitet 72L, Klasi i energjise A
| Set Furre Pianure HAIER Kodi: H056 PERSHKRIMI Furrë inkaso, Haier, 70 Lt, A+, 11 funksione, Wi-Fi + Bluetooth, me vetpastrim hidrolitik, H59.5xW59.5xD56.8 cm Përshkrim i detajuar Kjo furrë elegante i jep kuzhinës tuaj një pamje moderne, minimaliste falë dizajnit të përsosur dhe simetrik që përfshin plastikë të zezë saten dhe çelik inoks. Falë veçorive të inteligjencës artificiale si Climatech, që garanton shpërndarje të përsosur të nxehtësisë dhe Gatuaj me mua, asistentin tuaj personal të gatimit që punon me aplikacionin hOn, I-Turn Series 2 do ta çojë kuzhinën tuaj në epokën e re të gatimit. Shpërndarja e përsosur e nxehtësisë, lagështisë dhe ajrit në furrën tuaj do t'ju sigurojë një uniformitet të përsosur gatimi për të arritur rezultate të shkëlqyera. Falë një paneli kuzhinierësh me një formë të veçantë avangarde dhe një shpejtësi të ndryshueshme ventilatori për një shpërndarje optimale të ajrit dhe ngrohje të shpejtë brenda zgavrës. Pozicioni radial i sistemit të ftohjes së ventilatorit, Ventilaction ynë ju ndihmon të mbani një temperaturë konstante brenda, pa humbje të nxehtësisë ose mbinxehje të dorezës, mobiljeve përreth ose pajisjeve elektronike jashtë furrës. Me Haier, ju mund të ngarkoni shumë receta të veçanta drejtpërdrejt në njësinë e kontrollit të furrës tuaj, secila me programin e vet të gatimit automatik. Për të përgatitur një menu të shkëlqyer, ju duhet një repertor i shkëlqyer dhe një furrë e shkëlqyer! Receta në aplikacionin hOn: ne kemi një katalog, gjithmonë të përditësuar, me 300 receta dhe pesëdhjetë recetë video për t'ju udhëhequr hap pas hapi gjatë gatimit. Mund t'i vendosni edhe në furrën tuaj nga distanca nëpërmjet Wi-Fi me një aplikacion të veçantë. Udhëzuesit teleskopik janë krijuar për ta bërë më të lehtë se kurrë nxjerrjen e tabakave, kështu që ju mund të kontrolloni përparimin e gatimit tuaj në çdo moment dhe t'i zëvendësoni tabaka pa e mbajtur derën hapur për më shumë seç duhet. Përdorimi i lehtë do të thotë që humbet më pak nxehtësi, kështu që është edhe më efikas. Sistemi i pastrimit H2O është një sistem hidrolitik që ju lejon të pastroni furrën në një mënyrë të thjeshtë, të shpejtë dhe ekonomike. Thjesht mbushni hapësirën e dedikuar në fund të furrës me 300 ml ujë, vendosni programin përkatës dhe lëreni furrën të funksionojë për 30 minuta. Në fund të ciklit, mbetjet e pista mund të fshihen lehtësisht me një sfungjer. Kombinimi i një llambë anësore dhe një smalti të ri më të pastër me një sipërfaqe më të lëmuar ju siguron një dukshmëri të përsosur të ushqimit tuaj, gjatë gjithë kohës gjatë gatimit. Vendosni raftet në nivelet e zgjedhjes suaj për t'ju dhënë hapësirën që ju nevojitet. Raftet tuaja janë të lehta për t'u futur dhe hequr, kështu që ndërrimi nuk mund të jetë më i thjeshtë. Krijoni hapësirën që ju nevojitet, kufiri i vetëm është imagjinata juaj! Po sikur të mund të jepnim jo një, por dy arsye për t'ju bindur për fuqinë tonë Grill? Me modelet tona të gamës I-Turn, ju mund të zgjidhni një modalitet grillimi të vetëm ose të dyfishtë, sipas nevojave tuaja. Modaliteti Double Grill do t'ju japë një pjekje më të mirë dhe më të shpejtë për të arritur një rezultat që përputhet me priçmërit tuaja Specifikime teknike Përmasat e furrës: N/A Gjerësia: 59.5 cm Kapaciteti: 70 Lt Paneli i kontrollit: Kontroll me prekje Klasi i energjisë: A+ Kombinime gatimi: 11 Materiali: Metal Thellësia: 56.8 cm Aksesorët e përfshirë: Po Ventilim i brendshëm: Po Tensioni: 220-240 V Lartësia: 59.5 cm Fuqia: 3000 W Stakim automatik: 70 Sistemi i integruar i pastrimit Hidrolitike Pianure Modeli nr HAH64EXCP Finish Xhami i Zi Instalimi i integruar Lloji i pjanurës Pianura qeramike Numri i zonave 4 Tensioni (V) 220-240V Timer Po Lloji i kontrollit Kontrolli me prekje Fuqia e Ngrohjes së Parë 1200W Fuqia e Ngrohjes së Dytë 1500W + 900W Fuqia e Ngrohjes së 3-të 1200W Fuqia e Ngrohjes së 4-të 1000W + 700W Përmasat (lartësia X Gjerësia X Thellësia) cm 4.5cm X 59cm X 52cm Pesha bruto 8 kg Pesha neto 7 kg | FURRE BOSCH HBF113BSI Kodi: B012 Furre me kapacitet 71 L, klasi i energjise A Furre e integruar me ajer te nxehte 3D: arrin rezultate perfekte te pjekjes ne deri ne tre nivele ne te njejten kohe. Kontrolli permes ekranit te kuq LED: i lehte per t’u perdorur permes funksioneve te rregullimit te kohes. Çelesat e kontrollit te terhequr: pastrim me i lehte i siperfaqes se furres. Ekran TFT: funksionim intuitiv fale kontrollit special dhe tekstit te ekranit te lexueshem Pirolize vete-pastruese: pastrim i lehte i furres Dera e sheshte me sistemin SoftMove: SoftOpen dhe SoftClose SPECIFIKIMET Marka: BOSCH Lloji: FURRE Kapaciteti: 71 Litra Menyra e pjekjes: Multifunksionale 5 Funksione Kohemates: PO Paneli i kontrollit: Mekanik Ekran LCD: PO Vetepastrim: PO Menyra e hapjes: Normale Bllokim per femijet: PO Mikrovale: JO Klasa e energjise: A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.