FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
126,990 L
26 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | Furre Electrolux EOF5C50Z remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | Furre Tecnotek BO-001 remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | FURRE BEKO BBIM113NOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | Furre Electrolux EOF5C50Z remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | Furre Tecnotek BO-001 remove | Furre Bosch HBA534EB0 remove | FURRE BEKO BBIM113NOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 126,990 L | 43,990 L Kurse 25% | 67,990 L Kurse 35% | 18,990 L Kurse 30% | 56,990 L Kurse 26% | 27,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
Kodi:B154
![]() H 2465 B AKTIVEFurrë në një dizajn modern me rrjetë dhe PerfectClean me një çmim të përballueshëm të nivelit fillestar.Përparësitë tuaja të veçanta![]() Piqni dhe skuqeni në një mënyrë të qetë me besimKështu gatuani gjithmonë me sukses: Me programet e kontrolluara elektronikisht, mund të përgatisni lehtësisht një sërë pjatash të ndryshme automatikisht. Pavarësisht nëse jeni duke pjekur një tortë ose duke gatuar shpendë - nuk keni nevojë të zgjidhni mënyrën e funksionimit, temperaturën ose kohëzgjatjen. Shkalla e gatishmërisë p.sh. B. për mish mund të rregullohet individualisht.MËNYRAT E FUNKSIONIMIT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LEHTËSIA E PËRDORIMIT![]() ![]() ![]() EFIKASITETI DHE QËNDRUESHMËRIA![]() Efikasitet i shkëlqyer i energjisëKonsumi jashtëzakonisht i ulët i energjisë: Pothuajse të gjitha furrat tona kanë marrë klasën e efikasitetit të energjisë A+. Kjo ju kursen shumë energji – dhe mbron mjedisin dhe portofolin tuaj.SIGURIA![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitNDËRTIMI DHE PROJEKTIMI
| Furre Electrolux EOF5C50Z
Kodi:E096
Furra katalizuese SurroundCook 600Me Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrimi katalitik – pastron furrën për juFunksionaliteti i Pastrimit katalitik në furrën tuaj të veçuar ndihmon në shmangien e formimit të pluhurit dhe yndyrave. Teknologjia me vetëpastrim automatikisht fillon të punojë kur temperatura e furrës arrin 250°C, duke e bërë pastrimin pa mundim.
Cilësime precize me ekranin tonë LED të kohëmatësitËshtë e lehtë të ruani renditjen e pjatave tuaja me ekranin tonë LED të kohëmatësit. Duke ju lejuar të cilësoni kohë të sakta të gatimit dhe të mbikëqyrni pjatat ndërsa gatuhen. Ju jep kontroll pa mundim mbi furrën. Kështu që mund të përqendroheni në çlirimin e aftësisë tuaj krijuese të kuzhinës.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Piqni më shumë menjëherë me Tavën XL të pjekjesZgjeroni sferat e shijes me Tavën tonë XL të pjekjes që ju lejon të gatuani më shumë menjëherë. Është koha të përsosni kekët e vegjël për një ushqim në mes të pasdites ose rulet mishi të shijshme për miq. Sepse më shumë hapësirë do të thotë më shumë receta të shkëlqyeshme të gatimit.
SPECIFIKAT:Kapaciteti i furres: 72L Klasi i energjise: A Niveli i zhurmes: 43dB Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Skara, Skara + pjesa e poshtme + ventilatori, Skara + ventilatori, Skara + pjesa e sipërme, Grill + top + fan, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme Garancia: 24 Muaj | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK
Kodi:B090
Furrë inkaso EOF3H50BK
Furrë multi-funksionale me element nxehtësie
Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori,
Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori
Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje
Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Derë e lehtë për t’u pastruar
Çelësa të rrotullueshëm
Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur.
Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës.
Performanca
Lidhshmëria: Jo
Bottom element power – Top Oven: 1000
Top element power – Top Oven: 800
Grill element power – Top Oven: 1300
Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel
Temperature range: 50°C – 250°C
Noise power in dB(A) – Top Oven.: 49
Volumi i përdorur (L): 65
Largest surface area cmý – Top Oven: 1130
Instalimi
Installation: Inkaso
Ngjyra: E zezë
Ngarkesa totale elektrike (W): 2090
Spina e kërkuar (A): 13
Voltazhi: 220-240
Lloji i prizës: Schuko
Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1
Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1
Lartësia totale: 590
Gjerësia mm: 594
Thellësi mm: 560
Built in height mm: 593
Built in width mm: 560
Built in depth mm: 550
Energjia
Max power grill – Top Oven: 2090
Lamp power – Top Oven: 25
Energy efficiency class: A
SecGenEConskWhCM: 0.89
Fan Forced – Energy consumption, kWh/cycle: 0.78
Të tjera
Numri i produktit (PNC) : 944 068 231
Oven control type: Pop in / Pop out flat
Included fittings: TR1L
Cooking: Fan + Ring
Trays type – Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Grids type – Top Oven: 1 Raft teli i kromuar
Runners – Top Oven: Grid Runners
Ring element power – Top Oven: 2000
Oven light – Top Oven: 1, Back
Pianure 4 vatra korent
Akses i drejtperdrejte kontrolleve tuaja – fale panelit ne pjanure
Kontrollet e kesaj pjanure jane dizenjuar qe ju te keni akses te drejtperdrejte menjehere. Thjesht prekini dhe beni rregullimet tuaja.
Dini gjithmone saktesisht se cila zone eshte ende e nxehte, fale indikatoreve te nxehtesise se mbetur qe ju tregojne intuitivisht se ku eshte nxehtesia.
Mbrojini femijet tuaj nga ndezja e paqellimshme e pianures.
Siperfaqja prej xhami qeramik e kesaj pjanure eshte kaq e lehte per tu pastruar. Me nje te fshire ju mund t’ia dilni.
Pianura eshte e pavarur, ju keni me shume fleksibilitet ta instaloni kudo qe te deshironi.
Zgjidhni vendndodhjen qe pershtatet me mire me stilin tuaj te gatimit.
SPECIFIKIMET
Marka: ELECTROLUX
Nr.i zonave te gatimit: 4
Valvula sigurie per gazin: –
Ngjyra/Materiali: E ZEZE
Tipi: KORENT
Paneli i kontrollit: Me prekje
Nivelet e nxehtesise se plitkave: Kontroll elektronik
Kategoria: PIANURA GATIMI
Garancia normale: 24
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Electrolux
| Furre Tecnotek BO-001 Kodi:T012 Klasi i energjise: A Konsumi i energjise: 0.74 kWh me ventilim 0.77kWh Kapaciteti i furres: Big Space 76L Komandimi: Mekanik Materiali i panelit: Celik Inox Dera e furres dopio xham qe reflekton nxehtesine Pjekje me ventilim Temperatura maksimale: 275 grade celcius | Furre Bosch HBA534EB0
Kodi:E098
Furrë e integruar Bosch HBA534EB0 me qarkullim ajri 3D për të gatuar enët e shijshme në 3 nivele njëkohësisht; Ai gjithashtu ka kontroll përmes ekranit LED me dritë të kuqe, EcoClean Direct dhe Guides në nivelin e 1-rë.
| FURRE BEKO BBIM113NOX Kodi: B010 Furre me kapacitet 66 L, Klasi i energjise A Muret katalitike: Muret qe thithin yndyrat Muret katalitike ne muret e pasme dhe anesore te furres tuaj perdorin shkencen e zgjuar per te thithur yndyrat e gatimit dhe per te zvogeluar aromat e ushqimit Ndriçim halogjen: Pamje e qarte e asaj qe po ndodh brenda Ndriçimi halogjen ju ndihmon te shihni te gjithe zgavren e furres tuaj, keshtu qe ju mund te mbani nje sy ne krijimet tuaja te kuzhines me deren e mbyllur fort. Dera e qendrueshme: Dera e forte per mbajtjen e eneve te renda dhe ene gatimi SteamShine: Pastrim me Avull SPERCIFIKIMET Klasa e energjise: A Garanci Shtese: Menyra e vetepastrimit: SteamShine Garancia normale: 60 Marka: BEKO Lloji: FURRE Kapaciteti: 66 Litra Menyra e pjekjes: Elektrike 8 Funksione Kohemates: PO Paneli i kontrollit: Elektronik Ekran LCD: PO Menyra e hapjes: NORMALE Bllokim per femijet: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.