FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
126,990 L
25 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE AEG BEE431310M remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | Furre Tecnotek BO-001 remove | FURRE BOSCH HBA573BB1 remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D remove | FURRE AEG BEE431310M remove | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | Furre Tecnotek BO-001 remove | FURRE BOSCH HBA573BB1 remove | SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 126,990 L | 51,990 L Kurse 42% | 57,990 L Kurse 19% | 18,990 L Kurse 30% | 71,990 L Kurse 29% | 67,990 L Kurse 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE H 2465 B Obsid.bl/Sta.sl D
Kodi:B154
![]() H 2465 B AKTIVEFurrë në një dizajn modern me rrjetë dhe PerfectClean me një çmim të përballueshëm të nivelit fillestar.Përparësitë tuaja të veçanta![]() Piqni dhe skuqeni në një mënyrë të qetë me besimKështu gatuani gjithmonë me sukses: Me programet e kontrolluara elektronikisht, mund të përgatisni lehtësisht një sërë pjatash të ndryshme automatikisht. Pavarësisht nëse jeni duke pjekur një tortë ose duke gatuar shpendë - nuk keni nevojë të zgjidhni mënyrën e funksionimit, temperaturën ose kohëzgjatjen. Shkalla e gatishmërisë p.sh. B. për mish mund të rregullohet individualisht.MËNYRAT E FUNKSIONIMIT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LEHTËSIA E PËRDORIMIT![]() ![]() ![]() EFIKASITETI DHE QËNDRUESHMËRIA![]() Efikasitet i shkëlqyer i energjisëKonsumi jashtëzakonisht i ulët i energjisë: Pothuajse të gjitha furrat tona kanë marrë klasën e efikasitetit të energjisë A+. Kjo ju kursen shumë energji – dhe mbron mjedisin dhe portofolin tuaj.SIGURIA![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitNDËRTIMI DHE PROJEKTIMI
| FURRE AEG BEE431310M
Kodi:E115
Arritja e një rezultati të qëndrueshëm çdo herë kërkon nxehtësi të kontrolluar në mënyrë perfekte, e shpërndarë në mënyrë të barabartë në të gjithë brendësinë e furrës suaj. Teknologjia e avancuar e ventilatorit të furrës SurroundCook siguron nxehtësinë që ka nevojë çdo pjesë e ushqimit tuaj. Në mënyrë të barabartë.GATUANI DISA USHQIME NË TË NJËJTËN KOHË ME REZULTATE PERFEKTE![]() PIQNI NË MËNYRË PERFEKTE SASI EDHE MË TË MADHE![]() Specifikat:Marka: AEG
Modeli: BEE 431310 M
Kategoria: Furre Inkaso
Paneli i kontrollit: Me butona te fshehur
Ekran: PO
Volumi i furres: 71 L
Vetepastrim: PO
Numri i programeve: 8 programe
Gatim me avull: JO
Sensor Lageshtie: JO
Programe automatike gatimi: JO
Kohemates:
PO
Ngarkesa elektrike: 3500 W
Materiali: Inox+Xham
Nr. i xhamave: 3
Shina Teleskopike: PO
Klasa e energjise: A
Permasat: 60x60x55 cm
Garancia: 24 muaj | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Kodi:B123
Furre Electrolux me kapacitet 72L, Klasi i energjise A
| Furre Tecnotek BO-001 Kodi:T012 Klasi i energjise: A Konsumi i energjise: 0.74 kWh me ventilim 0.77kWh Kapaciteti i furres: Big Space 76L Komandimi: Mekanik Materiali i panelit: Celik Inox Dera e furres dopio xham qe reflekton nxehtesine Pjekje me ventilim Temperatura maksimale: 275 grade celcius | FURRE BOSCH HBA573BB1
Kodi:B124
Seria | 4 Furra HBA573BB1/25Furre me kapacitet 71 L, klase energjie A qe karakterizohet nga:Ajri i nxehtë 3DËshtë e mundur të gatuani në tre nivele në të njëjtën kohë - falë funksionit të ajrit të nxehtë 3D Bosch. Duke qenë se nxehtësia shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartëËshtë e mundur të gatuani në tre nivele në të njëjtën kohë - falë funksionit të ajrit të nxehtë 3D Bosch. Duke qenë se nxehtësia shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë në të gjithë furrën, gjellët e ëmbla dhe të shijshme mund të gatuhen në të njëjtën kohë pa transferimin e shijes. Ky funksion lejon përgatitjen e ushqimit në tre nivele të ndryshme, në mënyrë të pavarur, në të njëjtën kohë. Shpërndarja e energjisë termike dhe kapaciteti i madh i litrave ju lejojnë të përgatisni ushqim në tre nivele pa përzier aromat. Rezultate të mahnitshme, pa pasur nevojë për ngrohje paraprake, gjë që ju kursen kohë dhe konsum të energjisë. Falë funksioneve dhe programeve të shumta inteligjente, ju mund të gatuani më shpejt, më të sigurt dhe më ekonomik se kurrë më parë.![]() AutoPilotPavarësisht nëse jeni duke përgatitur mish shpendësh, viçi, qengji, gjahu apo peshku, ju garantohen rezultate 100% të shkëlqyera.Pavarësisht nëse jeni duke përgatitur mish shpendësh, viçi, qengji, gjahu apo peshku, ju garantohen rezultate 100% të shkëlqyera. Në meny, thjesht futni peshën e pjatës dhe shtypni "Start" dhe vendosni enën e duhur në furrë dhe për çdo gjë tjetër do të kujdeset AutoPilot, i cili njeh mënyrën më të mirë të përgatitjes së pjatave të ndryshme. Madje e fik programin deri në fund të gatimit. Meqenëse disa pjata kërkojnë përdorimin e një aksesori furre me kapak përveç funksionit AutoPilot, sipërfaqet e brendshme të furrës mbeten të pastra. Gatimi nuk mund të ishte më i thjeshtë. Menaxhimi është i thjeshtë dhe i rehatshëm. Falë funksioneve dhe programeve të shumta inteligjente, ju mund të gatuani më shpejt, më të sigurt dhe më ekonomik se kurrë më parë.![]() PirolizaPastrimi i furrës me dorë është një proces i mundimshëm dhe kërkon kohë. Falë furrave të reja Bosch me funksion të integruar vetëpastrimiPastrimi i furrës me dorë është një proces i mundimshëm dhe kërkon kohë. Falë furrave të reja Bosch me funksionin e integruar të vetëpastrimit Pyrolysis, ju jeni të shpëtuar nga kjo detyrë përgjithmonë. Nuk është e nevojshme të pisni duart ose të përdorni agjentë kimikë pastrimi. Thjesht shtypni Start dhe furra juaj, në varësi të shkallës së ndotjes, do të nxehet në maksimum 480 °C dhe do të djegë të gjithë yndyrën dhe ushqimin e mbetur. Gjithçka që mbetet është të hiqni pak hirin, gjë që është e lehtë. Kjo është arsyeja pse kjo furrë jo vetëm që të bën përshtypje me ushqimin e përgatitur, por edhe me procesin e pastrimit që pason. Falë funksioneve dhe programeve të shumta inteligjente, ju mund të gatuani më shpejt, më të sigurt dhe më ekonomik se kurrë më parë.![]() Specifikat:
| SET ELECTROLUX FURRE EOF3H50BK + PIANURE EHF6241FOK
Kodi:B090
Furrë inkaso EOF3H50BK
Furrë multi-funksionale me element nxehtësie
Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori,
Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori
Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje
Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Derë e lehtë për t’u pastruar
Çelësa të rrotullueshëm
Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur.
Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës.
Performanca
Lidhshmëria: Jo
Bottom element power – Top Oven: 1000
Top element power – Top Oven: 800
Grill element power – Top Oven: 1300
Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel
Temperature range: 50°C – 250°C
Noise power in dB(A) – Top Oven.: 49
Volumi i përdorur (L): 65
Largest surface area cmý – Top Oven: 1130
Instalimi
Installation: Inkaso
Ngjyra: E zezë
Ngarkesa totale elektrike (W): 2090
Spina e kërkuar (A): 13
Voltazhi: 220-240
Lloji i prizës: Schuko
Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1
Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1
Lartësia totale: 590
Gjerësia mm: 594
Thellësi mm: 560
Built in height mm: 593
Built in width mm: 560
Built in depth mm: 550
Energjia
Max power grill – Top Oven: 2090
Lamp power – Top Oven: 25
Energy efficiency class: A
SecGenEConskWhCM: 0.89
Fan Forced – Energy consumption, kWh/cycle: 0.78
Të tjera
Numri i produktit (PNC) : 944 068 231
Oven control type: Pop in / Pop out flat
Included fittings: TR1L
Cooking: Fan + Ring
Trays type – Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar
Grids type – Top Oven: 1 Raft teli i kromuar
Runners – Top Oven: Grid Runners
Ring element power – Top Oven: 2000
Oven light – Top Oven: 1, Back
Pianure 4 vatra korent
Akses i drejtperdrejte kontrolleve tuaja – fale panelit ne pjanure
Kontrollet e kesaj pjanure jane dizenjuar qe ju te keni akses te drejtperdrejte menjehere. Thjesht prekini dhe beni rregullimet tuaja.
Dini gjithmone saktesisht se cila zone eshte ende e nxehte, fale indikatoreve te nxehtesise se mbetur qe ju tregojne intuitivisht se ku eshte nxehtesia.
Mbrojini femijet tuaj nga ndezja e paqellimshme e pianures.
Siperfaqja prej xhami qeramik e kesaj pjanure eshte kaq e lehte per tu pastruar. Me nje te fshire ju mund t’ia dilni.
Pianura eshte e pavarur, ju keni me shume fleksibilitet ta instaloni kudo qe te deshironi.
Zgjidhni vendndodhjen qe pershtatet me mire me stilin tuaj te gatimit.
SPECIFIKIMET
Marka: ELECTROLUX
Nr.i zonave te gatimit: 4
Valvula sigurie per gazin: –
Ngjyra/Materiali: E ZEZE
Tipi: KORENT
Paneli i kontrollit: Me prekje
Nivelet e nxehtesise se plitkave: Kontroll elektronik
Kategoria: PIANURA GATIMI
Garancia normale: 24
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Electrolux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.