-25%
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
157,990 L
21 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
Wireless: | PO |
Bluetooth: | PO |
Audio: | 40 W |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 65″ |
Paneli: | QLED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 100 |
Kontrasti: | Direct Full Array |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
Marresi: | DVB-C / T2 / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 295 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 89.1 x 28.6 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 82.9 x 4.6 |
Pesha me mbajtese (kg): | 26.1 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 22.9 |
Garanci Shtese: | GA0018-17990 LEK |
Garancia normale: | 24 |
Ean Code: | 8806095438351 |
Sistemi: | Tizen |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 157,990 L Kurse 25% | 34,490 L Kurse 23% | 27,990 L Kurse 26% | 42,990 L Kurse 36% | 41,990 L Kurse 28% | 27,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
| LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK Kodi: E002 Marka: Electrolux Ekran: LMS 2203 EMX KAPACITETI: 20 L Programe automatike: Po Fuqia e mikrovales: 700 W Materiali: Xham Nivele fuqie: 5 Permasat: 38.8 x 59.5 x 34.7 cm Garancia: 24 muaj | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.