-25%
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
157,990 L
22 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
Wireless: | PO |
Bluetooth: | PO |
Audio: | 40 W |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 65″ |
Paneli: | QLED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 100 |
Kontrasti: | Direct Full Array |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
Marresi: | DVB-C / T2 / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 295 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 89.1 x 28.6 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 82.9 x 4.6 |
Pesha me mbajtese (kg): | 26.1 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 22.9 |
Garanci Shtese: | GA0018-17990 LEK |
Garancia normale: | 24 |
Ean Code: | 8806095438351 |
Sistemi: | Tizen |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 157,990 L Kurse 25% | 37,990 L Kurse 30% | 9,990 L Kurse 20% | 42,990 L Kurse 36% | 34,990 L Kurse 17% | 27,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
| FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.