TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Përshkrim
TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2 / C / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 55″ |
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 |
Kontrasti: | Mega Contrast |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
DLNA: | |
Wireless: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 125 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 75.8 x 23.7 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 71.08 x 6.03 |
Pesha me mbajtese (kg): | 11.6 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 11.2 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 43,990 L Kurse 24% | 12,990 L Kurse 38% | 26,490 L Kurse 18% | 32,990 L Kurse 27% | 47,990 L Kurse 23% | 41,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
| LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK Kodi: E002 Marka: Electrolux Ekran: LMS 2203 EMX KAPACITETI: 20 L Programe automatike: Po Fuqia e mikrovales: 700 W Materiali: Xham Nivele fuqie: 5 Permasat: 38.8 x 59.5 x 34.7 cm Garancia: 24 muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.