TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Përshkrim
TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2 / C / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 55″ |
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 |
Kontrasti: | Mega Contrast |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
DLNA: | |
Wireless: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 125 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 75.8 x 23.7 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 71.08 x 6.03 |
Pesha me mbajtese (kg): | 11.6 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 11.2 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 43,990 L Kurse 24% | 41,990 L Kurse 28% | 34,990 L Kurse 17% | 14,990 L Kurse 46% | 27,990 L Kurse 28% | 34,490 L Kurse 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
| MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK Kodi: E002 Marka: Electrolux Ekran: LMS 2203 EMX KAPACITETI: 20 L Programe automatike: Po Fuqia e mikrovales: 700 W Materiali: Xham Nivele fuqie: 5 Permasat: 38.8 x 59.5 x 34.7 cm Garancia: 24 muaj | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.