TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Përshkrim
TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2 / C / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 55″ |
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 |
Kontrasti: | Mega Contrast |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
DLNA: | |
Wireless: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 125 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 75.8 x 23.7 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 71.08 x 6.03 |
Pesha me mbajtese (kg): | 11.6 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 11.2 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 43,990 L Kurse 24% | 71,990 L Kurse 26% | 14,990 L Kurse 46% | 37,990 L Kurse 30% | 42,990 L Kurse 36% | 9,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
| FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.