TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Përshkrim
TV SAMSUNG CRYSTAL 55″ 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2 / C / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 55″ |
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 |
Kontrasti: | Mega Contrast |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
DLNA: | |
Wireless: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 125 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 75.8 x 23.7 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 123.41 x 71.08 x 6.03 |
Pesha me mbajtese (kg): | 11.6 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 11.2 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024 remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 43,990 L Kurse 24% | 42,990 L Kurse 36% | 29,990 L Kurse 21% | 59,990 L Kurse 29% | 26,490 L Kurse 18% | 34,990 L Kurse 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG CRYSTAL 55" 55DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA028
| FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.