-28%
Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
40,990 L
20 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 40,990 L Kurse 28% | 10,990 L Kurse 35% | 29,990 L Kurse 30% | 29,990 L Kurse 21% | 27,990 L Kurse 28% | 8,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
Kodi:B178
![]() WUE 9622 XCW: Rrobalarëse (9 kg, 1200 rpm)Energy Efficiency Class: CNiveli i zhurmës së larjes 56 dBANiveli i zhurmës së rrotullimit 76 dBANgjyra E bardhëMotori ProSmart™ InverterEfikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulëtMos u shqetësoni për faturën tuaj të energjisë ose mos i jepni vetes kokëdhembje sa herë që lani rrobat. Falë dizajnit të motorit pa furça, ProSmart ™ ofron efikasitet të energjisë, nivele më të ulëta të zërit dhe qëndrueshmëri më të lartë - të gjitha në një makinë të vetme. Gjithçka që ju të merrni maksimumin nga tharësja juaj pa e dëmtuar buxhetin tuaj mujor.![]() ![]() Programi StainExpert™Pastrim i njollave për 24 lloje njollashVini mënjanë uthullën e bardhë, lëngun e limonit dhe sapunin e larjes së enëve. Ato i përkasin kuzhinës dhe rrobat tuaja me njolla i përkasin një rrobalarëse me Programin StainExpert. Pavarësisht nëse është kafe, salcë, çokollatë, makiazh apo gjak, StainExpert ™ është krijuar posaçërisht për të hequr 24 lloje të ndryshme njollash kështu që nuk do të duhet të paratrajtoni më asnjë njollë.Programi Xpress Super Shkurt 14 Min2 kg rroba të pastëra në 14 minJo të gjitha rrobat kërkojnë larje intensive. Ndonjëherë, një larje e shpejtë do të kryejë punën me sukses. Programi Xpress Super Short 14 Min ju lejon të lani deri në 2 kg rroba në vetëm 14 minuta. 2 kg mund të mos tingëllojë shumë por kjo është si 20 bluza! Kjo është më se e mjaftueshme për të dalë jashtë në natyrë.![]() ![]() AntiCrease®Rroba pa rrudhaNëse hekurosja nuk është e përditshmja juaj e preferuar (a është e dikujt?) Plotësoni funksionin AntiCrease® të mundësuar nga teknologjia IonGuard®. Rrotullon kazanin në mënyrë periodike në fund të ciklit për t'i mbajtur rrobat e freskëta dhe pa rrudha. Kjo do të thotë më pak hekurosje për ju kështu që në vend të kësaj ju mund të bëni më shumë nga gjërat që dëshironi.Specifikimet teknike
| LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T Kodi:019 Lavapjatë, 1 gropë, djathtas, inoks, argjendi, 86x50xH22.5 cm Specifikime teknike Nevojitet montim: Po Montimi: Mbi banak Materiali: Inoks Numri i gropave: 1 Përfshihet pileta: Po Përfshin sifonin: Po Gjerësia: 86 cm Thellësia: 50 cm Thellësia e gropës: 22.5 cm Ngjyra: Argjendi Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po Krahu instalimit: Djathtas Marka: GOREX ITALIA | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.