-28%
Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
40,990 L
24 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 40,990 L Kurse 28% | 59,990 L Kurse 29% | 34,990 L Kurse 30% | 22,990 L Kurse 28% | 12,990 L Kurse 38% | 9,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
Kodi:B178
![]() WUE 9622 XCW: Rrobalarëse (9 kg, 1200 rpm)Energy Efficiency Class: CNiveli i zhurmës së larjes 56 dBANiveli i zhurmës së rrotullimit 76 dBANgjyra E bardhëMotori ProSmart™ InverterEfikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulëtMos u shqetësoni për faturën tuaj të energjisë ose mos i jepni vetes kokëdhembje sa herë që lani rrobat. Falë dizajnit të motorit pa furça, ProSmart ™ ofron efikasitet të energjisë, nivele më të ulëta të zërit dhe qëndrueshmëri më të lartë - të gjitha në një makinë të vetme. Gjithçka që ju të merrni maksimumin nga tharësja juaj pa e dëmtuar buxhetin tuaj mujor.![]() ![]() Programi StainExpert™Pastrim i njollave për 24 lloje njollashVini mënjanë uthullën e bardhë, lëngun e limonit dhe sapunin e larjes së enëve. Ato i përkasin kuzhinës dhe rrobat tuaja me njolla i përkasin një rrobalarëse me Programin StainExpert. Pavarësisht nëse është kafe, salcë, çokollatë, makiazh apo gjak, StainExpert ™ është krijuar posaçërisht për të hequr 24 lloje të ndryshme njollash kështu që nuk do të duhet të paratrajtoni më asnjë njollë.Programi Xpress Super Shkurt 14 Min2 kg rroba të pastëra në 14 minJo të gjitha rrobat kërkojnë larje intensive. Ndonjëherë, një larje e shpejtë do të kryejë punën me sukses. Programi Xpress Super Short 14 Min ju lejon të lani deri në 2 kg rroba në vetëm 14 minuta. 2 kg mund të mos tingëllojë shumë por kjo është si 20 bluza! Kjo është më se e mjaftueshme për të dalë jashtë në natyrë.![]() ![]() AntiCrease®Rroba pa rrudhaNëse hekurosja nuk është e përditshmja juaj e preferuar (a është e dikujt?) Plotësoni funksionin AntiCrease® të mundësuar nga teknologjia IonGuard®. Rrotullon kazanin në mënyrë periodike në fund të ciklit për t'i mbajtur rrobat e freskëta dhe pa rrudha. Kjo do të thotë më pak hekurosje për ju kështu që në vend të kësaj ju mund të bëni më shumë nga gjërat që dëshironi.Specifikimet teknike
| FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.