-28%
Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
40,990 L
20 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 40,990 L Kurse 28% | 12,990 L Kurse 38% | 22,990 L Kurse 18% | 34,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 17% | 37,990 L Kurse 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Lavatrice Beko 9 kg WUE9622XCW
Kodi:B178
![]() WUE 9622 XCW: Rrobalarëse (9 kg, 1200 rpm)Energy Efficiency Class: CNiveli i zhurmës së larjes 56 dBANiveli i zhurmës së rrotullimit 76 dBANgjyra E bardhëMotori ProSmart™ InverterEfikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulëtMos u shqetësoni për faturën tuaj të energjisë ose mos i jepni vetes kokëdhembje sa herë që lani rrobat. Falë dizajnit të motorit pa furça, ProSmart ™ ofron efikasitet të energjisë, nivele më të ulëta të zërit dhe qëndrueshmëri më të lartë - të gjitha në një makinë të vetme. Gjithçka që ju të merrni maksimumin nga tharësja juaj pa e dëmtuar buxhetin tuaj mujor.![]() ![]() Programi StainExpert™Pastrim i njollave për 24 lloje njollashVini mënjanë uthullën e bardhë, lëngun e limonit dhe sapunin e larjes së enëve. Ato i përkasin kuzhinës dhe rrobat tuaja me njolla i përkasin një rrobalarëse me Programin StainExpert. Pavarësisht nëse është kafe, salcë, çokollatë, makiazh apo gjak, StainExpert ™ është krijuar posaçërisht për të hequr 24 lloje të ndryshme njollash kështu që nuk do të duhet të paratrajtoni më asnjë njollë.Programi Xpress Super Shkurt 14 Min2 kg rroba të pastëra në 14 minJo të gjitha rrobat kërkojnë larje intensive. Ndonjëherë, një larje e shpejtë do të kryejë punën me sukses. Programi Xpress Super Short 14 Min ju lejon të lani deri në 2 kg rroba në vetëm 14 minuta. 2 kg mund të mos tingëllojë shumë por kjo është si 20 bluza! Kjo është më se e mjaftueshme për të dalë jashtë në natyrë.![]() ![]() AntiCrease®Rroba pa rrudhaNëse hekurosja nuk është e përditshmja juaj e preferuar (a është e dikujt?) Plotësoni funksionin AntiCrease® të mundësuar nga teknologjia IonGuard®. Rrotullon kazanin në mënyrë periodike në fund të ciklit për t'i mbajtur rrobat e freskëta dhe pa rrudha. Kjo do të thotë më pak hekurosje për ju kështu që në vend të kësaj ju mund të bëni më shumë nga gjërat që dëshironi.Specifikimet teknike
| LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN
Kodi:E003
Furrë Electrolux 600 SurroundCookMe Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrim i lehtë me AquaCleanPastrimi pas gatimit nuk ka pse të jetë një punë e vështirë - furra jonë pastron duke shfrytëzuar fuqinë e lagështisë. AquaClean avullon ujin në fund të furrës dhe avulli çliron yndyrën dhe mbetet e forta të lëna në sipërfaqet e saj. Kështu që mund të pastroni lehtësisht për të marrë një pastrim të natyrshëm.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Drita e furrës për shikueshmëri të plotëShikoni shtresën e sipërme të lazanjës tuaj të flluskojë dhe të shndërrohet në kafe, lëkurën e pulës tuaj të pjekur të bëhet krokante me përsosmëri. Me dritën e pozicionin mirë brenda furrës, e dini se kur vaktet tuaja janë në pikën më të shijshme të tyre. Nxjerr në dritë gatimin tuaj të shkëlqyer.
Përdorni skarën për rezultate të artaNga pastërma derri te mocarela flluskuese, merrni më shumë nga skara juaj se kurrë ndonjëherë. E përsosur për krahë krokante të pulës dhe hallumi që shkrihet në gojë.
SpecifikimiFurrë inkaso Furrë multi-funksionale me element nxehtësie Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Derë e lehtë për t'u pastruar Çelësa të rrotullueshëm Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur. Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. Performanca Lidhshmëria: Jo Bottom element power - Top Oven: 1000 Top element power - Top Oven: 800 Grill element power - Top Oven: 1300 Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel Temperature range: 50°C - 250°C Noise power in dB(A) - Top Oven.: 49 Volumi i përdorur (L): 65 Largest surface area cmý - Top Oven: 1130 Instalimi Installation: Inkaso Ngjyra: E zezë Ngarkesa totale elektrike (W): 2090 Spina e kërkuar (A): 13 Voltazhi: 220-240 Lloji i prizës: Schuko Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1 Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1 Lartësia totale: 590 Gjerësia mm: 594 Thellësi mm: 560 Built in height mm: 593 Built in width mm: 560 Built in depth mm: 550 Energjia Max power grill - Top Oven: 2090 Lamp power - Top Oven: 25 Energy efficiency class: A SecGenEConskWhCM: 0.89 Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle: 0.78 Të tjera Numri i produktit (PNC) : 944 068 231 Oven control type: Pop in / Pop out flat Included fittings: TR1L Cooking: Fan + Ring Trays type - Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Grids type - Top Oven: 1 Raft teli i kromuar Runners - Top Oven: Grid Runners Ring element power - Top Oven: 2000 Oven light - Top Oven: 1, Back | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.