LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Përshkrim
LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Kodi:B122
- Shporta rrëshqitëse takëmesh: Më shumë hapësirë për tenxhere dhe tigan në raftin e poshtëm
- Dispanzer rrëshqitës detergjenti: Dispanzer që hapet lehtë
- Mbajtësja e pjatave Easy-fold: Hapësirë shtesë për tenxhere dhe tigan
Specifikat:
Marka: | BEKO |
Paneli i kontrollit: | Elektronik |
Gjeresia: | 60 |
Lartesia: | 81.8 |
Thellesia: | 55 |
Kategoria: | Lavastovilje |
Tipi: | INKASO |
Ekran LCD: | LED |
Materiali / Ngjyra: | E BARDHE |
Klasa e energjise: | E |
Numri i vendeve per enet: | 13 |
Konsumi i ujit (litra): | 12.9 L |
Permasat (cm): | 60 x 81.5 x 55 |
Numri i programeve te larjes: | 5 |
Niveli i zhurmes: | 48 dBA |
Garancia normale: | 60 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320 remove | LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST remove | Lavastovilje Tecnotek TKT- DW601473CA remove | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO remove | LAVASTOVILJE E JASHTME SAMSUNG dw60m5050fw remove | LAVASTOVILJE BEKO Inkaso 45CM DIS35023 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320 remove | LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST remove | Lavastovilje Tecnotek TKT- DW601473CA remove | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO remove | LAVASTOVILJE E JASHTME SAMSUNG dw60m5050fw remove | LAVASTOVILJE BEKO Inkaso 45CM DIS35023 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 33,990 L Kurse 29% | 32,990 L Kurse 21% | 41,990 L Kurse 21% | 53,990 L Kurse 22% | 61,990 L Kurse 24% | 31,990 L Kurse 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Kodi:B122
| LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST Kodi:E053 Përshkrimi i produktit Ekrani: po Programet: 7 Mbrojtja nga tejmbushja: po Klasa e tharjes: – Niveli i zhurmës (dB): 49 Përmasat (H x P x D cm): 82 x 45 x 55 Konsumi i ujit (l): 10 Kapaciteti (seti): 14 Konsumi i energjisë (kWh): 95 Motori inverter: jo Pastrim automatik: jo Hapja automatike e derës: jo Marka: ARIELLI Modeli: ADW8-7704-ST | Lavastovilje Tecnotek TKT- DW601473CA
Kodi:T030
![]() Lavastovilje Incaso 60cm Tecnotek![]() Detajet e produktitRezultatet e larjes janë gjithmonë të shkëlqyera falë teknologjisë me pesë nivele larjeje.Rrotullimi i tij i dyfishtë siguron pastrim të përsosur të të gjitha enëve, pavarësisht se si janë ngarkuar.![]() Me kapacitet prej 14 setesh lavastovilja Tecnotek eshte zgjedhja ideale per familjen tuaj.E organizuar me 3 kate ju ofron komoditet maksimal![]() 14 Programe Larje per te bere cdo ene te shkelqej.Paneli i kontrollit me butona mekanik shume i thjeshte per tu perdorurAuto Open DoorHapja automatike për të nxjerrë avullin dhe për të shpejtuar procesin e tharjesFunksioni i hapjes automatike siguron që enët të jenë gjithmonë të pastra dhe me shkëlqim. Pasi të përfundojë procesi i shpëlarjes dhe tharjes, dera hapet automatikisht 10 cm për të nxjerrë avullin pa dëmtuar pjesën e sipërme të kuzhinës dhe duke garantuar kështu rezultate më të mira dhe më të shpejta se metodat tradicionale, veçanërisht për objektet plastike dhe të mëdha.SpecifikatKlasi i energjise: A+++ Konsumi: 237 kwh/vit Konsumi ujit: 2800 L/vit Klasi I efikasitetit te larjes: A Kapaciteti :14 sete Niveli i zhurmes: 47db 14 Programe Auto door open Lloji: E futur ne mobilje Permasat: 60 cm | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO
Kodi:B144
Seria 6 DW60M6040BB/EU e ndërtuar në pjatalarëse 60 cm, vendosje 13 vendeshAqua StopAqua Stop është një funksion sigurie që parandalon rrjedhjet aksidentale të ujit. Nëse zbulon se zorra e ujit është thyer ose nuk funksionon siç duhet, atëherë ai automatikisht mbyll furnizimin për të ndaluar çdo dëmtim në shtëpinë tuaj. Â![]() Ndani atë në hapësirëHapësirë ​​e brendshme fleksibëlAsnjë ngarkesë në pjatalarëse nuk është e njëjtë, kështu që pse duhet që lavastovilja juaj të qëndrojë e njëjtë? Me hapësirën e brendshme fleksibël, ju mund të rregulloni lartësinë dhe të palosni telat për të vendosur pjata të gjera, avullore të larta dhe më shumë. .![]() Merrni një shkurtoreGjysma e ngarkesësNuk duhet të prisni më derisa lavastovilja të mbushet përpara se ta vini në punë. Kryeni një gjysmë ngarkese sa herë që ju nevojitet, pa përdorur energjinë e plotë të ngarkesës. Zap atëShpëlarje higjienikeKur bëhet vetëm pastrimi më i thellë, ka Shpëlarje Higjienike. Ky cikël shtesë i nxehtë largon mikrobet. Pra, është e përkryer për të prerë dërrasat, shishet e foshnjave dhe madje edhe lodrat e bebeve. ![]() Shijoni një cikël të shpejtë të larjes dhe tharjes së plotë prej 60 minutashLarje ekspres 60 minutaNjë ekspres 60 minutash ju çliron kohën duke i pastruar dhe tharë enët shumë shpejt. Është ideal për ngarkesa më të vogla të artikujve pak të ndotur që nuk kanë nevojë për pastrim vërtet intensiv, të tilla si gota dhe takëm, pasi do t'i kalojë ato në një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje brenda vetëm 60 minutash. https://www.youtube.com/watch?v=rP5jJK61bikPerformanca
Programet
Opsionet
| LAVASTOVILJE E JASHTME SAMSUNG dw60m5050fw Kodi:I002 Tani enët punojnë rreth jush. Kur një makinë larëse enësh është thelbësore dhe vetëm e pavarur mund ta bëjë këtë, ne ju kemi mbuluar. Modelet tona të pavarura janë të mbushura me kaq shumë karakteristika, duke i bërë ato mjaft fleksibël për t'iu përshtatur stilit të jetesës dhe kuzhinës tuaj. Ky model ka një mjedis të gjerë me 13 vende, si dhe një zgjedhje prej 5 programesh larjeje. Plus, do të kurseni energji me vlerësimin e tij F dhe duke ekzekutuar gjysmë ngarkesa të shpejta. 60 Min Express Wash: Nëse nuk keni kohë ose keni ngarkesa më të lehta që nuk kanë nevojë për shumë pastrim, Express Wash është në vend. I pastron dhe thahen enët brenda një ore. Hapësirë ​​e brendshme fleksibël: Asnjë ngarkesë e pjatalarëse nuk është e njëjtë, kështu që pse duhet që lavastovilja juaj të qëndrojë e njëjtë? Me hapësirën e brendshme fleksibël ju mund të rregulloni lartësinë dhe të palosni telat për të vendosur pjata të gjera, avullore të larta dhe më shumë. Gjysma e ngarkesës: Merrni një shkurtore. Mos prisni më derisa lavastovilja të mbushet përpara se ta vini në punë. Kryeni një gjysmë ngarkese sa herë që ju nevojitet, pa përdorur energjinë e plotë të ngarkesës. Specifikim Vështrim i përgjithshëm Shporta e rregullueshme Top Madhësia (cm) Madhësia H84.5, W59.8, D60.0cm Pesha (kg) 49 Kapaciteti standard i vendosjes së vendit të eko-programit 13 Lloji i sistemit të tharjes Kondensimi Përshtatet me diametrin e pllakës deri në (cm) 30 | LAVASTOVILJE BEKO Inkaso 45CM DIS35023
Kodi:B155
![]() ![]() Dimensionet: L:81.8 Gj:44.8 Th: 55cm Kapaciteti: 10 Sete Konsumi Ujit: 11.9L LedSpot™Dritë treguese e statusitNëse enëlarësja juaj montuese është aq i qetë sa e gjeni veten duke menduar nëse funksionon apo jo, këtu është LedSpot. LedSpot ™ është një dritë treguese e statusit të programit që shkëlqen në dysheme, në bazën e makinës për t'ju njoftuar nëse funksionon apo jo. Nuk ka më hamendësime se kur duhet të zbrazni enëlarësen.![]() ![]() Dispanzer rrëshqitës detergjentiDispanzer që hapet lehtëMos lëndoni gishtat duke u përpjekur të hapni dispenserin e detergjentit. Dispenseri rrëshqitës i detergjentit është aq i lehtë për t’u hapur dhe mbyllur sa që e bën shtimin e detergjentit shumë të lehtë.Mbajtësja e pjatave Easy-foldHapësirë ​​shtesë për tenxhere dhe tiganSa herë që gatuani, përdorni tenxhere dhe tigan me madhësi të ndryshme dhe keni nevojë për një enëlarëse që e kupton këtë. Mbajtësja e pjatave Easy Fold ju lejon të hiqni lehtësisht hapësirën për pjata për të vendosur në atë tenxhere masive dhe tigan. Ditët kur duhet të lani enët më të mëdha me dorë janë zhdukur!![]() Karakteristikat kryesoreLloji i konstruksionit INKASO Vendi i vendosjes 10 Konsumi i ujit për cikël 11.9 L Energy Efficiency Class E Niveli i zhurmës 49 dBA Lloji i ekranit LED Lloji i rregullimit të shportës së sipërme Fikse Numri i mbështetësve të pllakave të lehta të palosjes (shporta e poshtmet) 2 Larje e vonuar Po me 3 nivele (3h / 6h / 9h) Gjysmë-mbushur Fleksibile PoProgrametNumri i programeve 5 Programi 1 Programi Intensiv 70 °C Programi 2 Programi Eko 50 °C Programi 3 Clean & Shine Programme Programi 4 Quick & Shine Programme Programi 5 Programi MiniFunksionetFunksioni 1 Extra Drying Funksioni 2 Gjysmë e mbushurDizajniMateriali i vaskës Vaska nga çeliku i pandryshkur Lloji i ekranit LED Sistemi kontrollit qasje direkte: PO Dizajn i krahut të spërkatjes: Krah i fortë spërkatës Bombola për rrëshqitjen e detergjentit: PO Ndjekësi i programit: LedSpotPerformanca & KonsumimiVendi i vendosjes 10 Energy Efficiency Class E Konsumi vjetor i energjisë 211 kWh/year Energy Consumption (kWh/cycle) 0.755 kWh Konsumi i ujit për cikël 11.9 L Niveli i zhurmës 49 dBA Numri i niveleve të spërkatjes 2 Tensioni 220 - 240 V Frekuenca 50 HzDimensionet & PeshaLartësia 81.8 cm Gjeresia 44.8 cm Thellësia 55 cm Pesha 29 kg Lartësia e paketuar 85.9 cm Gjerësia e paketuar 49.4 cm Thellësia e paketuar 66.1 cm Pesha e paketuar 31.6 kgSiguriaSiguria e hyrjes së ujit WaterSafe+GaranciaGarancia e produktit 60 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.