LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Përshkrim
LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Kodi:B122
- Shporta rrëshqitëse takëmesh: Më shumë hapësirë për tenxhere dhe tigan në raftin e poshtëm
- Dispanzer rrëshqitës detergjenti: Dispanzer që hapet lehtë
- Mbajtësja e pjatave Easy-fold: Hapësirë shtesë për tenxhere dhe tigan
Specifikat:
Marka: | BEKO |
Paneli i kontrollit: | Elektronik |
Gjeresia: | 60 |
Lartesia: | 81.8 |
Thellesia: | 55 |
Kategoria: | Lavastovilje |
Tipi: | INKASO |
Ekran LCD: | LED |
Materiali / Ngjyra: | E BARDHE |
Klasa e energjise: | E |
Numri i vendeve per enet: | 13 |
Konsumi i ujit (litra): | 12.9 L |
Permasat (cm): | 60 x 81.5 x 55 |
Numri i programeve te larjes: | 5 |
Niveli i zhurmes: | 48 dBA |
Garancia normale: | 60 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320 remove | Lavastovilje Tecnotek TKT-DWFS601483/X Qendrim i Lire remove | Lavastovilje Ocean OD 6 FS remove | LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST remove | LAVASTOVILJE ECOLUX EMO-12 BASIC BALLE INOX remove | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320 remove | Lavastovilje Tecnotek TKT-DWFS601483/X Qendrim i Lire remove | Lavastovilje Ocean OD 6 FS remove | LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST remove | LAVASTOVILJE ECOLUX EMO-12 BASIC BALLE INOX remove | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 33,990 L Kurse 29% | 46,990 L Kurse 19% | 39,990 L Kurse 27% | 32,990 L Kurse 21% | 37,990 L Kurse 25% | 53,990 L Kurse 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | LAVASTOVILJE BEKO DIN34320
Kodi:B122
| Lavastovilje Tecnotek TKT-DWFS601483/X Qendrim i Lire Kodi: T028 Klasi I Energjise A+++/D Konsumi I Energjise 213 kwh/vit Konsumi Ujit 2744L/vit Kapaciteti 14 Vende Niveli I zhurmes 44Db Programe:12 Raft me palosje PO Numri I rafteve 3 Auto Door Open PO | Lavastovilje Ocean OD 6 FS
Kodi:Z001
| LAVASTOVILJE ARIELLI ADW8-7704IN-ST Kodi:E053 Përshkrimi i produktit Ekrani: po Programet: 7 Mbrojtja nga tejmbushja: po Klasa e tharjes: – Niveli i zhurmës (dB): 49 Përmasat (H x P x D cm): 82 x 45 x 55 Konsumi i ujit (l): 10 Kapaciteti (seti): 14 Konsumi i energjisë (kWh): 95 Motori inverter: jo Pastrim automatik: jo Hapja automatike e derës: jo Marka: ARIELLI Modeli: ADW8-7704-ST | LAVASTOVILJE ECOLUX EMO-12 BASIC BALLE INOX Kodi:E044 Energjia: A++ Kapaciteti: 12 Persona Programe: 4 Memorje Panel Silver Niveli i zhurmes: 49dB Dimenzionet e produktit: 82x60x57cm | LAVASTOVILJE SAMSUNG DW60M6040BB/EO
Kodi:B144
Seria 6 DW60M6040BB/EU e ndërtuar në pjatalarëse 60 cm, vendosje 13 vendeshAqua StopAqua Stop është një funksion sigurie që parandalon rrjedhjet aksidentale të ujit. Nëse zbulon se zorra e ujit është thyer ose nuk funksionon siç duhet, atëherë ai automatikisht mbyll furnizimin për të ndaluar çdo dëmtim në shtëpinë tuaj. Â![]() Ndani atë në hapësirëHapësirë ​​e brendshme fleksibëlAsnjë ngarkesë në pjatalarëse nuk është e njëjtë, kështu që pse duhet që lavastovilja juaj të qëndrojë e njëjtë? Me hapësirën e brendshme fleksibël, ju mund të rregulloni lartësinë dhe të palosni telat për të vendosur pjata të gjera, avullore të larta dhe më shumë. .![]() Merrni një shkurtoreGjysma e ngarkesësNuk duhet të prisni më derisa lavastovilja të mbushet përpara se ta vini në punë. Kryeni një gjysmë ngarkese sa herë që ju nevojitet, pa përdorur energjinë e plotë të ngarkesës. Zap atëShpëlarje higjienikeKur bëhet vetëm pastrimi më i thellë, ka Shpëlarje Higjienike. Ky cikël shtesë i nxehtë largon mikrobet. Pra, është e përkryer për të prerë dërrasat, shishet e foshnjave dhe madje edhe lodrat e bebeve. ![]() Shijoni një cikël të shpejtë të larjes dhe tharjes së plotë prej 60 minutashLarje ekspres 60 minutaNjë ekspres 60 minutash ju çliron kohën duke i pastruar dhe tharë enët shumë shpejt. Është ideal për ngarkesa më të vogla të artikujve pak të ndotur që nuk kanë nevojë për pastrim vërtet intensiv, të tilla si gota dhe takëm, pasi do t'i kalojë ato në një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje brenda vetëm 60 minutash. https://www.youtube.com/watch?v=rP5jJK61bikPerformanca
Programet
Opsionet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.