Hekur Philips DST5010/10
Përshkrim
Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite
2400 W për tu ngrohur shpejt
Ofron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.
Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjes
Sistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.
Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshme
Dalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.
Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatë
Ky hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.
Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtë
Një dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.
Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimale
Të gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.
Avullim vertikal për pëlhura të varura
Funksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
Marka: | PHILIPS |
Fuqia (W): | 2400 W |
Lloji i pllakes se hekurosjes: | SteamGlide Plus |
Funksion anti rrjedhje: | PO |
Funksion anti calc.: | PO |
Kapaciteti i depozites: | 0.32 L |
Gjatesia e kordonit: | 2 m |
Aksesore te ndryshem: | |
Presioni i avullit: | 160 g / min |
Funksion vetepastrues: | PO |
Ngjyra: | E BARDHE / BLU |
Garancia normale: | 24 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Hekur Philips DST5010/10 remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 remove | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1120 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hekur Philips DST5010/10 remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 remove | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1120 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 7,490 L Kurse 12% | 35,990 L Kurse 35% | 10,490 L Kurse 16% | 8,990 L Kurse 31% | 18,990 L Kurse 37% | 7,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite2400 W për tu ngrohur shpejtOfron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjesSistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshmeDalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatëKy hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtëNjë dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimaleTë gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.Avullim vertikal për pëlhura të varuraFunksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
| HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20
Kodi:B102
Seria PerfectCare 7000 është krijuar për komoditetin dhe komoditetin tuaj. Ultra e lehtë dhe e lehtë për t'u trajtuar, me avull të fuqishëm për të arritur rezultate të shkëlqyera shpejt. Me teknologjinë OptimalTEMP për të garantuar asnjë djegie në të gjitha veshjet e hekurosura.
Specifikat:
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 Kodi:C160 Ky hekur me avull do të nxehet shpejt në 45 sekonda dhe do të sigurojë një dalje të fuqishme avulli, dhe shpejtësia e lartë e avullit mund të heqë lehtësisht rrudhat e rrobave dhe t'i bëjë rrobat tuaja të lëmuara dhe të shtypura mirë, duke treguar elegancën tuaj. Me 3 cilësime të avullit, mund të rregulloni daljen e avullit sipas nevojave tuaja duke rrotulluar çelësin e avullit. Sistemi kundër pikimit parandalon rrjedhjen e ujit në çdo cilësim të temperaturës për të eliminuar pikimet e padëshiruara. Emri i markës: RAF Tensioni (v) 220-240 V Fuqia (w) 3000w Burimi i energjisë: Elektrike Njësia Madhësia e produktit: 35*22*26 cm Gjatësia e kabllos: 1.5 m | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019
Kodi:E131
![]() Gjenerator avulli AR6019 Health Tech 20B - BluSpecifika teknike
| HEKUR RROBASH DSP KD 1120 Kodi:C159 Fuqia: 2400 W Kapaciteti: 1.5L Temperatura e rregullueshme Shpejtësia e avullit 5g/min Sistem vetëpastrimi Pllakë me bazë qeramike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.