Hekur Philips DST5010/10
Përshkrim
Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite
2400 W për tu ngrohur shpejt
Ofron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.
Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjes
Sistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.
Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshme
Dalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.
Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatë
Ky hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.
Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtë
Një dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.
Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimale
Të gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.
Avullim vertikal për pëlhura të varura
Funksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
Marka: | PHILIPS |
Fuqia (W): | 2400 W |
Lloji i pllakes se hekurosjes: | SteamGlide Plus |
Funksion anti rrjedhje: | PO |
Funksion anti calc.: | PO |
Kapaciteti i depozites: | 0.32 L |
Gjatesia e kordonit: | 2 m |
Aksesore te ndryshem: | |
Presioni i avullit: | 160 g / min |
Funksion vetepastrues: | PO |
Ngjyra: | E BARDHE / BLU |
Garancia normale: | 24 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Hekur Philips DST5010/10 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Hekur Rrobash Tefal FV6812EO remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS GC7933/30 remove | Hekur me kaldaje Tefal remove | HEKUR RROBASH PHILIPS PSG6066/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hekur Philips DST5010/10 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Hekur Rrobash Tefal FV6812EO remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS GC7933/30 remove | Hekur me kaldaje Tefal remove | HEKUR RROBASH PHILIPS PSG6066/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 7,490 L Kurse 12% | 4,190 L Kurse 30% | 7,490 L Kurse 35% | 26,490 L Kurse 20% | 14,990 L Kurse 48% | 32,990 L Kurse 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite2400 W për tu ngrohur shpejtOfron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjesSistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshmeDalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatëKy hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtëNjë dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimaleTë gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.Avullim vertikal për pëlhura të varuraFunksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | Hekur Rrobash Tefal FV6812EO
Kodi:B096
| HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS GC7933/30
Kodi: B101
Përfundoni hekurosjen 30 minuta më shpejt
Kaq i shpejtë dhe i përshtatshëm, dhe nuk do të shqetësoheni kurrë për djegien e rrobave. Përfundoni më shpejt me dy herë më shumë avull se një hekur me avull. Nuk ka cilësime për të ndryshuar dhe rezultate më të shpejta me heqjen më të mirë të rrudhave. Lehtë për të hekurosur shportën tuaj me një lëvizje Specifikat:
| Hekur me kaldaje Tefal
Kodi:B110
Zvogëloni kohën tuaj të hekurosjes deri në 30%Express Easy Steam Generator është kombinimi perfekt i performancës së hekurosjes së shpejtë dhe komoditetit të jashtëzakonshëm. Express Easy punon më shpejt se një hekur tradicional me avull për shkak të performancës së tij të fuqishme me avull. E gjitha vjen me një rezervuar të madh uji të lëvizshëm prej 1,7 litrash për të shmangur rimbushjet e vazhdueshme për seancat e hekurosjes me avull pa probleme. Specifikat:
| HEKUR RROBASH PHILIPS PSG6066/20
Kodi:E132
![]() Seria PerfectCare 6000Hekuri i gjeneratorit të avullitPSG6066/26 Ultra shpejt. Ekstra kompakte. Seria PerfectCare 6000 është krijuar për të ofruar performancën më të mirë të avullit, tani në një dizajn kompakt të rinovuar plotësisht. Shijoni hekurosjen më të shpejtë pa kompromentuar hapësirën tuaj të ruajtjes. Pa djegie të garantuara* falë teknologjisë OptimalTEMP.Ultra shpejt. Ekstra kompakte.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Specifikimet teknike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.