EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Përshkrim
EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Kodi:G004
Ekspres Ama Capsule S32
Eleganca dhe thjeshtesia e bejne ekspresin e kafes Luna ideal per shtepine tuaj.
Ekspresi inteligjent, qe me ane te lexuesit te barkodit ju sugjeron sasine optimale te pijes suaj te ngrohte.
Teknologjia qe perdor per te realizuar kafen tuaj perfekte eshte ne standartet me te larta.
Specifikat:
Marka: | AMA |
Presioni: | 15 BAR |
Fuqia: | 1250 W |
Kapaciteti: | 1.2 L |
Funksionimi: | Elektronik / Mekanik |
GARANCIA 12 MUAJ
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
ama
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS remove | Peshore Elektronike DSP KD7013 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | GRIRESE MISHI DSP 3N1 KM5002 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2085 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS remove | Peshore Elektronike DSP KD7013 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | GRIRESE MISHI DSP 3N1 KM5002 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2085 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Çmimi | 8,990 L Kurse 55% | 2,490 L | 10,990 L Kurse 27% | 4,990 L Kurse 57% | 10,490 L | 9,490 L | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Përmbajtja | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Kodi:G004
Ekspres Ama Capsule S32
Eleganca dhe thjeshtesia e bejne ekspresin e kafes Luna ideal per shtepine tuaj.
Ekspresi inteligjent, qe me ane te lexuesit te barkodit ju sugjeron sasine optimale te pijes suaj te ngrohte.
Teknologjia qe perdor per te realizuar kafen tuaj perfekte eshte ne standartet me te larta.
Specifikat:
| Peshore Elektronike DSP KD7013 Kodi:C022 Mjaft praktike dhe funksionale. Mund ta perdorni per te mbajtur nen monitorim peshen tuaj, ose mund te peshoni gjera te ndryshme. Pesha do te shfaqet ne ekranin dixhital. Peshorja ben matje te sakta te peshes. Kapaciteti: 3-180 kg Ekran LCD: 25 mm Bateria CR 2032 Permasat: 28x28 cm Njesia: KG / LB / ST Sipërfaqe prej çelik-inox | EKSPRES KAFE DSP KA3046 Kodi:C004 Ekspres Kafeje DSP KA3046 |Multi Capsule Coffee Machine Pershkrimi i Produktit Emri : Eksprens Modeli : KA3046 Voltazhi : 220-240V Output : 1450W Kapaciteti : 0.8l Vecori te tjera : Mund ta merni kudo me vete, udhetim, pune, zyre etj. | FRITEZ ME DSP KB2111 Kodi:C019 Emri : Friteze Marka : DSP Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2000 W Kapaciteti: 5.0 L Kohëmatësi: 60 minuta Madhësia e produktit: 35.8*35.8*20.3cm Detaje : Rregulloni temperaturën, midis 130℃-190℃ Drita treguese e fuqisë dhe ngrohjes Tenxhere e smaltuar e lëvizshme jo ngjitëse Strehimi dhe kapaku prej çeliku inox me dritare shikimi prej xhami 3 kosha për skuqje (një e madhe dhe dy e vogla) me dorezë të ndashme me prekje të ftohtë Element ngrohje me vaj të zhytur Filtër kundër yndyrës | GRIRESE MISHI DSP 3N1 KM5002 Kodi:C007 Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 800 W Fuqia e motorit të kyçur: 2000 W 8830 Motorri i plotë bakri Koha më e largët e vazhdueshme e punës: 15 minuta Funksioni i ndezjes dhe i kundërt Thikë kryq e trashë dhe e mprehtë 3 copë disqe prerëse metalurgjike pluhur (i trashë, i mesëm, i imët) Multifunksioni: bluarja e mishit, peshkut, perimeve | FRITEZ ME AJER DSP KB2085 Kodi:C014 Te dhena per produktin: Kapaciteti: 4.5 L Fuqia: 1500 W Gradohet ne kohe : 0-30 minuta Kontrolli i temperatures: 80-200 ℃ Mbrojtje nga mbinxehja Sistemi i qarkullimit te shpejte te ajrit ben te mundur qe te skuq ushqimin më shpejt dhe kursen energji | ||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.