EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Përshkrim
EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Kodi:G004
Ekspres Ama Capsule S32
Eleganca dhe thjeshtesia e bejne ekspresin e kafes Luna ideal per shtepine tuaj.
Ekspresi inteligjent, qe me ane te lexuesit te barkodit ju sugjeron sasine optimale te pijes suaj te ngrohte.
Teknologjia qe perdor per te realizuar kafen tuaj perfekte eshte ne standartet me te larta.
Specifikat:
Marka: | AMA |
Presioni: | 15 BAR |
Fuqia: | 1250 W |
Kapaciteti: | 1.2 L |
Funksionimi: | Elektronik / Mekanik |
GARANCIA 12 MUAJ
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
ama
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS remove | Peshore Elektronike DSP KD7013 remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | EKSPRES KAFE DSP KA3092 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS remove | Peshore Elektronike DSP KD7013 remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | EKSPRES KAFE DSP KA3092 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Çmimi | 8,990 L Kurse 55% | 2,490 L | 27,990 L Kurse 26% | 10,990 L | 4,990 L Kurse 57% | 5,490 L | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Përmbajtja | EKSPRES AMA S32 LUNA E ZEZE + 4 PAKO KAFE FALAS
Kodi:G004
Ekspres Ama Capsule S32
Eleganca dhe thjeshtesia e bejne ekspresin e kafes Luna ideal per shtepine tuaj.
Ekspresi inteligjent, qe me ane te lexuesit te barkodit ju sugjeron sasine optimale te pijes suaj te ngrohte.
Teknologjia qe perdor per te realizuar kafen tuaj perfekte eshte ne standartet me te larta.
Specifikat:
| Peshore Elektronike DSP KD7013 Kodi:C022 Mjaft praktike dhe funksionale. Mund ta perdorni per te mbajtur nen monitorim peshen tuaj, ose mund te peshoni gjera te ndryshme. Pesha do te shfaqet ne ekranin dixhital. Peshorja ben matje te sakta te peshes. Kapaciteti: 3-180 kg Ekran LCD: 25 mm Bateria CR 2032 Permasat: 28x28 cm Njesia: KG / LB / ST Sipërfaqe prej çelik-inox | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | EKSPRES KAFE DSP KA3092 Kodi: C001 Ekspres kafeje DSP KA3028 me nje material cilesor dhe rezistent. Shijoni kafen, makiaton, kapuçinon, kakaon dhe çokollaten e ngrohte ne shtepine tuaj me miqte dhe te afermit tuaj. Specifikat: Ekspres DSP KA3028 Coffee Machine blerje online dyqan taxi Emri i markës: DSP Tensioni (V): 220-240V Lloji: Krijues kafeje ekspres Numri i Modelit: KA3028 Funksioni: Espresso Materiali i Strehimit: Çelik inox Kapaciteti: <5 gota Fuqia (W): 850W Certifikimi: CE. | FRITEZ ME DSP KB2111 Kodi:C019 Emri : Friteze Marka : DSP Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2000 W Kapaciteti: 5.0 L Kohëmatësi: 60 minuta Madhësia e produktit: 35.8*35.8*20.3cm Detaje : Rregulloni temperaturën, midis 130℃-190℃ Drita treguese e fuqisë dhe ngrohjes Tenxhere e smaltuar e lëvizshme jo ngjitëse Strehimi dhe kapaku prej çeliku inox me dritare shikimi prej xhami 3 kosha për skuqje (një e madhe dhe dy e vogla) me dorezë të ndashme me prekje të ftohtë Element ngrohje me vaj të zhytur Filtër kundër yndyrës | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A Kodi:C013 E perbere prej materialit te celikut-inox qe njihet per rezistencen ndaj nxehtesise dhe jetegjatesine e tij. Friteza duke pasur nje perberje te tille nuk e ngjit ushqimin qe ju vendosni ne te duke ja ruajtur te gjithe vlerat ushqyese edhe duke i eliminuar yndyrnen e tepert qe eshte e demshme per organizmin tuaj. Me te ju mund te gatuani deri ne temperaturen 200 grade celisuis duke e vendosur me ane te butonave rrotullues sipas deshires apo nevojes qe kane gatimet nepermjet 5 pogrameve te nxehtesise qe ndodhen ne friteze. Ky produkt nuk ka nje limit te ushqimeve qe mund te gatuani ne te, c’ka do te thote qe mund te gatuani nje diversitesh ushqimesh me te nese doni. Friteza kur arrin maksimumin e nxehtesise fiket ne menyre automatike duke ju dhene siguri edhe nese e harroni ndezur per ndonje rrezik te mundshem. Produkti puthitet mjaft mire me cdo siperfaqe qe ju e vendosni pa asnje problem sepse ka nje baze kunder rreshqitjes. Kapaciteti i saj per te mbajtur ushqim eshte deri ne 2.5 litra. SPECIFIKAT Marka: DSP Kapaciteti: 2.5 L Fuqia: 800W Air Fryer | ||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.