TV SAMSUNG CRYSTAL 65″ UE65DU7172UXXH UHD 2024
Përshkrim
TELEVIZORE SAMSUNG CRYSTAL 65″ UE65DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA027
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 65″ |
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 |
Kontrasti: | HDR 10+ |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
DLNA: | |
Wireless: | PO |
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2 / C2 / S2 |
Moduli: | CI+(1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 165 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 145.29 x 87.95 x 26.74 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 145.29 x 83.4 x 6.06 |
Pesha me mbajtese (kg): | 16.4 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 15.9 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG CRYSTAL 65" UE65DU7172UXXH UHD 2024 remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG CRYSTAL 65" UE65DU7172UXXH UHD 2024 remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 64,990 L Kurse 18% | 32,990 L Kurse 27% | 9,990 L Kurse 20% | 12,990 L Kurse 38% | 26,490 L Kurse 18% | 29,990 L Kurse 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TELEVIZORE SAMSUNG CRYSTAL 65" UE65DU7172UXXH UHD 2024
Kodi:BA027
| LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.