TOSTIERE DSP 2N1 KC1051A
Përshkrim
TOSTIERE DSP 2N1 KC1051A
Kodi:C125
Toster 2ne1 Grille dhe Waffle
Marka DSP
Model: KC1051A
2 modele te ndryshme pllakash ku mund te beni sanduic dhe waffle.
Me forma katrore te vogla beresi ju ofron nje waffle me shije dhe te shpejte.
Material qe nuk ngjit dhe eshte shume i lehte per tu pastruar.
Tosteri hapet 180 grade qe mund ta perdorni edhe si zgjare elektrike.
Termostat per kontrollin e temperatures.
Fuqia 1200 W.
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
DSP
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TOSTIERE DSP 2N1 KC1051A remove | TOSTIERE BOSCH BO811 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3066 remove | TOSTIER JAMAKAY JMK2019 remove | TOSTIERE MONTECASA TXS022 remove | Grill DSP Kb1049 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TOSTIERE DSP 2N1 KC1051A remove | TOSTIERE BOSCH BO811 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3066 remove | TOSTIER JAMAKAY JMK2019 remove | TOSTIERE MONTECASA TXS022 remove | Grill DSP Kb1049 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 5,190 L | 3,490 L | 12,990 L | 1,290 L Kurse 48% | 1,990 L Kurse 26% | 6,990 L Kurse 18% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | TOSTIERE DSP 2N1 KC1051A Kodi:C125 Toster 2ne1 Grille dhe Waffle Marka DSP Model: KC1051A 2 modele te ndryshme pllakash ku mund te beni sanduic dhe waffle. Me forma katrore te vogla beresi ju ofron nje waffle me shije dhe te shpejte. Material qe nuk ngjit dhe eshte shume i lehte per tu pastruar. Tosteri hapet 180 grade qe mund ta perdorni edhe si zgjare elektrike. Termostat per kontrollin e temperatures. Fuqia 1200 W. | TOSTIERE BOSCH BO811 Kodi:C128 TOSTIER BOSCH | SANDWICH GRILLER 1400W Tostier i madh Bosch per sanduice te fresket dhe te shijshem, lehte dhe shpejt ne kuzhinen tuaj. Teknologji e larte dhe dizajn shume i bukur dhe luksoz. Kjo pajisje eshte e pershtatshme per nje familje prej 5 personash. Materiali veshes i saj nuk ngjit dhe mund te lahet lehte. Pllakat jo ngjitese te tij do te bejne te mundur qe sanduici dhe ushqimet e tjera te ruajne shijen. Ushqimi gatuhet ne menyre perfekte ne te dy anet fale shperndarjes se njetrajtshme te nxehtesise. Pesha 1 g/kg Lloji Tostiere Ngjyra E zeze, Gri Fuqia Watt 1400watt | EKSPRES KAFE DSP KA3066 Kodi:C002 Makineri ekspresi per te bere kafe ne kushte shtepie njesoj si ne nje bar kafe. Fale modelit praktik do te pershtatet me cdo kuzhine. E pajisur me tabaka pikuese per pastrim me te lehte dhe gryke te ndashme. Pompe me presion te larte 15 bar dhe fuqi 850watt. Depozita e ujit transparente ka kapacitet mbajtes deri ne 1 liter. Specifika: Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 850 W Pompe me presion te larte 15 bar Depozita uji transparente e ndashme 1,0 L Me pajisje te mbrojtur nga mbinxehja dhe presioni i tepert Gryke e perparme e ndashme dhe tabaka pikuese per pastrim te lehte | TOSTIER JAMAKAY JMK2019 Kodi:C164 Marka: Jamaky Lloji: Prodhues sanduiçësh 1000 W Qëndrojnë të shëndetshme Prodhuar në Itali Lehtë për t'u përdorur Cilesi e larte | TOSTIERE MONTECASA TXS022 Kodi:C174 -> Per te kursyer kohe dhe energji . -> Eshte nje produkt qe i nevojitet gjithmone kuzhines tuaj. -> Me pllake qe nuk ngjit . -> Me dy drita ne pjesen e siperme e kuqe dhe jeshile per te treguar se ushqimi eshte gati | Grill DSP Kb1049 Kodi:C204 Emri i markës: DSP Tensioni (V): 220V -240V ~ 50/60Hz Materiali që nuk ngjit: PTFE Fuqia (W): 1501-2000W Madhësia e grilës së sipërme: 30cm*24cm Rregullimi i temperaturës me shumë ingranazhe: Po Numri i modelit: KB1049 Materiali: aliazh Lloji: Elektrik Grill Certifikimi: CE Lloji i enëve të pjekjes: Pllakë me valë Funksioni: Kolektor vaji i çmontueshëm Funksioni: Sipërfaqe gatimi jo ngjitëse |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.