-29%
TELEVIZORE SAMSUNG 43CU7092
31,990 L
22 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
TV SAMSUNG 43CU7092
Kodi:BA013
Paneli: | LED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 50 Hz |
Kontrasti: | Mega Contrast |
Teknologjia 3D: | JO |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TizenT |
DLNA: | – |
Wireless: | PO |
Bluetooth: | PO |
Audio: | 20 W |
Marresi: | DVB-T2CS2 |
Moduli: | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | PO |
Kompozit (AV): | – |
Skart: | – |
Ethernet: | – |
Dalje Optikale: | PO |
Konsumi Maksimal (Watt): | 125 W |
Konsumi Standby (Watt): | 0.50 W |
Stema ekologjike: | G |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TELEVIZORE SAMSUNG 43CU7092 remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TELEVIZORE SAMSUNG 43CU7092 remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 31,990 L Kurse 29% | 47,990 L Kurse 23% | 29,990 L Kurse 21% | 22,990 L Kurse 28% | 34,990 L Kurse 30% | 71,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG 43CU7092
Kodi:BA013
| THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO Kodi:E031 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 NERO Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.