TELEVIZORE LIVIN 42″ SMART
Përshkrim
TV LIVIN 42″ SMART
Kodi:BA002
Specifikat
Marka: Livin
Permasat e ekranit: 42″ (106.7 cm)
Paneli: LED
Smart TV: PO
Sistem Operativ: Android 13.0
Marres dixhital: DVB-T2
Portat: 3 X HDMI, 2 X USB, SUPPORT CL
Wireless: PO
Bluetooth: PO
Garancia: 24 MUAJ
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Livin
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TELEVIZORE LIVIN 42" SMART remove | TELEVIZORE ECOLUX 65 EC65T2 S2 SMART remove | TV FUEGO LED 32 EL600T remove | TELEVIZORE LG 55NANO763QA.AEU remove | TV LCD ARIELLI 50 QLEDD50N23LCD remove | TELEVIZORE HAIER 32 SMART remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TELEVIZORE LIVIN 42" SMART remove | TELEVIZORE ECOLUX 65 EC65T2 S2 SMART remove | TV FUEGO LED 32 EL600T remove | TELEVIZORE LG 55NANO763QA.AEU remove | TV LCD ARIELLI 50 QLEDD50N23LCD remove | TELEVIZORE HAIER 32 SMART remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 16,990 L Kurse 37% | 51,990 L Kurse 28% | 11,990 L Kurse 40% | 55,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 17% | 18,990 L Kurse 34% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | TV LIVIN 42" SMART
Kodi:BA002
SpecifikatMarka: Livin Permasat e ekranit: 42" (106.7 cm) Paneli: LED Smart TV: PO Sistem Operativ: Android 13.0 Marres dixhital: DVB-T2 Portat: 3 X HDMI, 2 X USB, SUPPORT CL Wireless: PO Bluetooth: PO Garancia: 24 MUAJ | TV ECOLUX 65 EC65T2 S2 SMART Kodi:E086 4K Smart Tv Ecolux 65″(145.3cm) – EC65T2 Smart TV Dimensionet e Produktit: 65″ ULTRA HD: 4K Wide Screen Digital Sound Quality DVB: T2/C/S2 Works with Alexa CMP: 1800 HDMI, PRIME VIDEO WiFi | TV FUEGO LED 32 EL600T Kodi:B001 ermasat 32 inc Rezolucioni HD Ready (1366x768px) Tipi i produktit LED Marresi Dixhital Tokesor HD DVB-T2/C/T Porta: HDMI, USB, VGA, 1 port Skart Modul CI+ Permasat me mbajtese 73.5x47.8x18.5 SPECIFIKIMET Frekuenca [Hz]: - Kontrasti: 1000 :1 Teknologjia 3D: JO Smart TV: JO Sistemi Operativ: - DLNA: - Wireless: - Bluetooth: - Audio: 2 x 10 W Marresi: DVB-T/T2/C Moduli: CI+ HDMI / USB: PO Komponent: - Kompozit (AV): PO Skart: PO Ethernet: JO Dalje Optikale: Coaxial Konsumi Maksimal (Watt): 56 Konsumi Standby (Watt): 0.5 Stema ekologjike: G Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): 73.2 x 47.7 x 21.2 Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): Pesha me mbajtese (kg): 5.4 Pesha pa mbajtese (kg): 4 Garanci Shtese: GA0038-2990 LEK Garancia normale: 24 Ean Code: 2074141185900 Sistemi: THJESHTE Marka: FUEGO Permasa [inch]: 32" Paneli: LED Definicioni: HD | TV LG 55NANO763QA.AEU Kodi:B073 Smart TV: PO Sistemi Operativ: Web OS DLNA: PO Wireless: PO Bluetooth: PO Audio: PO Marresi: DVB-C / T2 / S2 Moduli: CI + HDMI / USB: PO Komponent: JO Marka: LG Permasa [inch]: 55" Paneli: LED Definicioni: 4k Ultra HD Frekuenca [Hz]: 60 Hz Kontrasti: Active HDR Teknologjia 3D: - Kompozit (AV): PO Skart: - Ethernet: PO Dalje Optikale: PO Konsumi Maksimal (Watt): - Konsumi Standby (Watt): <0.5 W Stema ekologjike: G Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): 123.5 x78.8 x 26.0 Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): 123.5 x 71.5 x 5.81 Pesha me mbajtese (kg): 16 Pesha pa mbajtese (kg): 14.6 Garancia normale: 24 Sistemi: SMART | TELEVIZORE LCD ARIELLI 50 QLEDD50N23LCD Kodi:E064 Informacion shtese Ngjyrë E zezë Lloji i ekranit LED Rezolucioni FULL HD 1920 x 1080 Funksionet SMART po Sistemi operativ Android Wi-Fi po HDMI 3 USB 2 Aspekti i imazhit 16:9 Media Player i integruar po Klasa e energjisë F Dimensione pa stacion (V x Sh x D см) 55,8 x 95,7 x 6,6 Dimensione të mëdha (V x Sh x D cm) 61,3 x 95,7 x 20,7 | TV HAIER 32 SMART Kodi:H001 Screen Size: 32" Type: DLED System of Digital TV (Video / Audio): DVB-T+C+T2 H.265 System of Analog TV (Video / Audio): PAL/SECAM Smart TV OS: Android 11 (Licensed) Panel Resolutions: 1366 x 768 Aspect Ratio: 16:9 Refresh Rate: 60 Hz Contrast: 3000 : 1 Brightness (cd/m2): 250 Response Time: 6.5ms Colour Depth: 16.7M Viewable Angle (H/V): 178 / 178 Video Picture Modes: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy Saving Digital Comb Filter: YES Noise Reduction: YES HDR10: YES Audio Audio Mode: User ,Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy, Saving Dolby Digital Decoding: YES AVL (Auto-Volume Leveller): YES Audio Output Power: 10W x 2 Sound Surround: YES Stereo Speaker: YES Sound Balance: YES Mute: YES dbx-tv: YES Input HDMI: 3 ports USB 2.0: 2 ports RF Input: 1 Composite Input: 1 x RCA (with CVBS cable) Headphone: 1 Shared Audio Input: YES Wireless Wi-Fi Access: YES Ethernet LAN: YES Functions CPU: ARM CA55 Quad-Core with TEE 1.45GHz Graphics: Mali G31 MP2 550Mhz RAM: 1G Byte ROM: 8G Byte Flash System OS: Android 11 (Licensed) Application: Netflix: YES Application: YouTube: YES Application: Google Play: YES Application: Google Assistant: YES Application: Amazon Prime Video: YES Local Multimedia (Movie / Photo / Music): YES HDR Decoding: YES Shopping Mode: YES Multi-Picture Modes: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy Saving Multi-Audio Modes: User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News Wide Mode: Automatic、Super zoom、4:3、Movie expand 14:9、Movie expand 16:9、Full、Unscaled Multi-Energy Modes: YES Colour Temperature: Yes (User, Cool, Standard, Warm) Chromecast: YES APP Store / Browser: Google App Store HDMI Version: 2.0 Auto-Timer on / off: YES Bluetooth Remote: YES Digital Noise Reduction: YES Structure Unit Weight (just TV): 4 kg Gross Weight: 5.5 kg Dimensions (BxHxT) just TV: 720.2 x 424.4 x 64.1 Dimensions (BxHxT) TV with Stand: 720.2 x 466.1 x 180.8 Gross Dimensions (carton): 795 x 120 x 500 No of Built-In Speakers: 2 Voltage Range: 100 - 240V Warranty Panel: 4 Years Parts and Service: 2 Years TV Replacement Guarantee: 6 Months (In case of panel failure) Supplied Accessories Remote Control: YES User Manual: YES |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.