TELEFON SAMSUNG A03S 3-32GB
Përshkrim
TELEFON SAMSUNG A03S 3-32GB
Kodi:A130
Specifika
Modeli Galaxy A03s
Sistemi operativ Android v11
Memorie 3GB RAM 32ROM
Ndërfaqja e personalizuar e Samsung One UI
Slots Sim Dual SIM, GSM+GSM
Madhësia e kartës SIM1: Nano, SIM2: Nano
Rrjeti 4G , 3G, 2G
Sensori i gjurmes te gishtave
Kamera e pasme 13 MP + 2 MP + 2 MP
Kamera e perparme 5 MP
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TELEFON SAMSUNG A03S 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG A04E 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG A04S 4-128GB remove | TELEFON SAMSUNG A14 4-128 GB remove | TELEFON SAMSUNG A04 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG F14 4-128GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TELEFON SAMSUNG A03S 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG A04E 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG A04S 4-128GB remove | TELEFON SAMSUNG A14 4-128 GB remove | TELEFON SAMSUNG A04 3-32GB remove | TELEFON SAMSUNG F14 4-128GB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 11,990 L | 10,490 L | 15,490 L | 15,990 L | 10,490 L | 17,990 L |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | TELEFON SAMSUNG A03S 3-32GB Kodi:A130 Specifika Modeli Galaxy A03s Sistemi operativ Android v11 Memorie 3GB RAM 32ROM Ndërfaqja e personalizuar e Samsung One UI Slots Sim Dual SIM, GSM+GSM Madhësia e kartës SIM1: Nano, SIM2: Nano Rrjeti 4G , 3G, 2G Sensori i gjurmes te gishtave Kamera e pasme 13 MP + 2 MP + 2 MP Kamera e perparme 5 MP | TELEFON SAMSUNG A04E 3-32GB Kodi:A134 MARKA: SAMSUNG PRODUKTI: GALAXY A04E EKRANI: 6.5 INCH KAMERA: BACK 13MP/2MP; SELFIE 5MP RAM: 3GB MEMORIA: 32GB BATERIA: 5000 MAH KARTE MEMORIE: PO PROCESORI: OCTA-CORE SISTEMI OPERATIV: ANDROID 12 | TELEFON SAMSUNG A04S 4-128GB Kodi:A138 INFORMACION MË SHUMË Modeli I Ri, ne kuti Memoria 32 Gb, 64 Gb Ram 3GB, 4 GB Ekrani 6,5 inç Kamera 50 MP,2 MP,2 MP dhe Front Camera 5MP Proçesori Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Bateria Li-Po 5000 mAh | TELEFON SAMSUNG A14 4-128 GB Kodi:A142 INFORMACION MË SHUMË Modeli I RI, 5G Memoria 64 Gb, 128 Gb Ram 4 GB, 6GB Ekrani PLS LCD, 90Hz, 6.6 inches Kamera 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Front Camera : 5 MP, f/2.0, (wide) Proçesori Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) – SM-A146P Bateria Li-Po 5000 mAh, non-removable, Fast charging 15W | TELEFON SAMSUNG A04 3-32GB Kodi:A131 Modeli I Ri, ne kuti Memoria 32 Gb, 64 Gb Ram 3GB, 4 GB Ekrani 6,5 inç Kamera 50 MP,2 MP dhe Front Camera 5MP Proçesori Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.8 GHz) Bateria Li-Po 5000 mAh | TELEFON SAMSUNG F14 4-128GB Kodi:A140 BRAND Samsung ANNOUNCED 2023 COLOR Black, Dark Red, Green, Silver NETWORK TECHNOLOGY GSM / HSPA / LTE BODY DIMENSIONS 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) WEIGHT 202 g (7.13 oz) BUILD Glass front, plastic back, plastic frame SIM Nano-SIM BATTERY & CHARGING BATTERY Li-Po 5000 mAh, non-removable CHARGING 15W wired USB INTERFACE USB Type-C 2.0 MEMORY RAM 4GB MEMORY INTERNAL 64GB, 128GB CARD SLOT microSDXC (dedicated slot) DISPLAY DISPLAY TYPE PLS LCD DISPLAY SIZE 6.6" DISPLAY RESOLUTION 1080 x 2408 pixels PLATFORM OPERATING SYSTEM Android 13, One UI Core 5 CPU Octa-core (2×2.4 GHz & 6×2.0 GHz) CAMERA TRIPLE 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) FEATURES MAIN LED flash, panorama, HDR VIDEO (MAIN CAMERA) 1080p@30fps SELFIE CAMERA Single (13 MP) SELFIE DETAILS 13 MP, f/2.0, (wide) VIDEO SELFIE 1080p@30fps SOUND LOUDSPEAKER Yes 3.5MM JACK Yes COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct BLUETOOTH v5.2 NFC Yes SENSORS Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.