-31%
Set Furre + Pianure Elektra
32,990 L
30 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Set Furre + Pianure Elektra
Kodi:O028
Furra
KAPACITETI LITRA | 65 L |
---|---|
KLASA E ENERGJISE | A |
MENYRA E VETEPASTRIMIT | N/A |
MBYLLJE E BUTE | JO |
GARANCIA | 24 MUAJ |
MENYRA E PJEKJES | MULTI FUNKSIONALE / 8 PROGRAME |
PANELI I KONTROLLIT | ME CELSA |
KOHEMATES | PO |
VETEPASTRIM | JO |
EKRAN | JO |
MENYRA E HAPJES | NORMALE |
BLLOKIM PER FEMIJET | JO |
MIKROVALE | JO |
OPSIONE SHTESE | EASY CLEAN |
PERMASAT | GJ 60 / L 60 / TH 58 CM |
MODELI | EF-U6061BIX |
Pianura
LLOJI | ELEKTRIKE |
---|---|
NR I VATRAVE | 4 |
GJERESI | 60 CM |
KONTROLLI | ME PREKJE |
MATERIALI | QERAMIK |
GARANCIA | 24 MUAJ |
KOHEMATES | JO |
FIKJE AUTOMATIKE | JO |
VALVUL SIGURIE PER GAZIN | JO |
BLLOKIM PER FEMIJET | PO |
MODELI | EP-W1012PBL |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
elektra
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Set Furre + Pianure Elektra remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Set Furre + Pianure Elektra remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 32,990 L Kurse 31% | 14,990 L Kurse 46% | 34,990 L Kurse 17% | 47,990 L Kurse 23% | 22,990 L Kurse 18% | 8,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Set Furre + Pianure Elektra
Kodi:O028
Furra
Pianura
| PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.