Mikrovale Ecolux EC MW80BLK
Përshkrim
Mikrovale Ecolux EC MW80BLK
Kodi:E160
Mikrovalë Inkaso Ecolux – EC MW80BLK N
- Fuqia: 700W
- Grilli: 800W
- Kapaciteti: 20 L
- Programe: 5
- Dimensionet: 46x59x47cm
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Ecolux
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Mikrovale Ecolux EC MW80BLK remove | MIKROVALE TECNOTEK MEG50K-9X remove | Mikrovale Arielli MM-720C2W remove | MIKROVALE SAMSUNG MS23K3513AS/OL remove | MIKROVALE BEKO MGC20100S remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mikrovale Ecolux EC MW80BLK remove | MIKROVALE TECNOTEK MEG50K-9X remove | Mikrovale Arielli MM-720C2W remove | MIKROVALE SAMSUNG MS23K3513AS/OL remove | MIKROVALE BEKO MGC20100S remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Çmimi | 26,990 L | 22,990 L Kurse 36% | 6,990 L Kurse 33% | 16,990 L Kurse 43% | 10,990 L Kurse 24% | 59,990 L Kurse 17% | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Mikrovale Ecolux EC MW80BLK
Kodi:E160
Mikrovalë Inkaso Ecolux – EC MW80BLK N
| MIKROVALE TECNOTEK MEG50K-9X Kodi:T011 | Mikrovale Arielli MM-720C2W
Kodi:E157
SPECIFIKAT | MIKROVALE SAMSUNG MS23K3513AS/OL
Kodi:E117
| MIKROVALE BEKO MGC20100S
Kodi:B148
MGC20100S: Mikrovalë jomontuese (700 W, 20 L)![]() Pjekja me mikrovalëPërfundim i butë, ngjyrë kafe për pjatat tuaja të preferuaraNëse akoma nuk besoni se mikrovalet mund të bëjnë më shumë sesa thjesht të ngrohni mbetjet e ushqimit, njihuni me pjekjen me mikrovalë. Pjekja me mikrovalë ju lejon të shtoni atë fundin e shijshëm krokant, ngjyrë kafe në pjatat tuaja të preferuara të peshkut, pulës, mishit ose perimeve. Tani mund të merrni atë aromë të freskët të pjekjes me mikrovalë! SpecifikatLloji i produktit: Furrë/Mikrovalë me skarë Fuqia maksimale e mikrovalës: 700 W Numri i niveleve të energjisë: 5 Fuqia e skarës: 900 WKohëmatës: PO Mekanike: POKapaciteti i hapësirës: 20 L | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1
Kodi: H064
![]() HWO45NB2H0B1Seria 2 Mikrovalë me prekje të plotëHWO45NB2H0B1 Mikrovalë e integruar, e kombinuar, 44 litra, E zezë, G x P x H (mm) 595x569x455Full Touch Series 2Full Touch Series 2 është furra kompakte që do t'ju udhëheqë përmes funksioneve të gatimit dhe recetave automatike. Falë teknologjive tona më të mira, mikrovala jonë do ta çojë përvojën tuaj të gatimit në një nivel tjetër!![]() ![]() Një kombinim perfektGjatë zhvillimit të pamjes së saj, i kushtuam vëmendje të veçantë dizajnit për t'ju ofruar detaje unike dhe mjeshtëri më të mirë për të siguruar një përputhje të përsosur me kuzhinën tuaj dhe një stil të veçantë dhe të dallueshëm.Një botë me receta për pjata të shijshmeFalë inovacioneve tona më të fundit, përfitoni sa më shumë nga çdo produkt dhe arrini rezultate profesionale pikërisht në shtëpinë tuaj. Mjafton të zgjidhni një recetë nga katalogu ynë, të ndiqni fazat e përgatitjes dhe furra do të zgjedhë automatikisht cilësimet më të përshtatshme për t'ju befasuar në kuzhinë.![]() Specifikimet teknikeAplikacionihOnKapaciteti (l)44Lloji i kontrollitPrekjeFuqia e skarës (W)1750Tensioni (V)230Frekuenca (Hz)50Aksesorë opsionalëGrill Ngjyra e trupit/materiali E zezëHapja e derës Drop-down Fuqia maksimale (W) 900 Lartësia e produktit (mm) 455Gjerësia e produktit (mm) 595Thellësia e produktit (mm) 569Pesha neto (kg) 36Garancia e produktit: 24 Muaj | ||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.