Makine Qethje Philips MG3730/15
Përshkrim
Makine Qethje Philips MG3730/15
Kodi:B193
-
Zgjidhe makinen e shkurtimit multifunksionale me te mire per vete
-
Makine shkurtimi multifunksionale 14 ne 1
Seria 7000
-
Makine shkurtimi multifunksionale 11 ne 1
Seria 5000
-
Makine shkurtimi multifunksionale 8 ne 1
Seria 3000
Makine shkurtimi multifunksionale per qimet e fytyres, floket dhe trupit 14 ne 1 per stilim dhe precizion.
Makine shkurtimi multifunksionale
-
- MG7745
-
-
Teknologji prerese e dyfishte
-
14 vegla per mjeker, floke dhe trup
-
Rezistente ndaj ujit
Perfeksiono stilin tend personal me makinen e shkurtimit me precize dhe me te gjithanshem. 14 vegla profesionale ju fuqizojne te krijoni stilin tuaj unik. Shijo sakatesin maksimale me tehe DualCut dhe shto kontrollin me doreze gome e cila nuk reshket.
Teknologji e prerjes se dyfishte per precizion maksimal
Dy here me shume teha
Shijoni precizion maksimal me teknologjine e prerjes se dyfishte,qe perfshin 2 here me shume tehe.Tehet e celikta lehtesisht preken njeri me tjetrin duke e mprehur njera tjetren gjate levizjes.Kjo rezulton me tehe te mprehta si ne diten e pare edhe pas 5 vitesh perdorim.
Rregulloje dhe stiloje fytyren, floket dhe trupin tend
14 vegla
Kjo makine shkurtimi qimesh me te gjitha funksionet e pershtatshme, pren dhe stilon mjekren dhe heq qimet ne trupin tuaj. Ky produkt vjen me 14 pjese te bashkangjitura: preresi I metalte, makina per te hequr qimet e trupit, preresi I qimeve ne veshe dhe hunde,pajisja e bashkangjitur per mbrojtjen e lekures dhe 8 kombinime per mjekren, floket dhe qimet e trupit.
Rezistent ndaj ujit per perdorim te pershtatshem dhe pastrim te lehte gjate dushit
Rezistent ndaj ujit 100%
Kjo makine shkurtimi qimesh eshte i dizajnuar qe te jete rezistent ndaj ujit ne menyre qe te jete i pershtatshem gjate perdorimit ne dush dhe i lehte per tu pastruar.
Cfare ka ne kuti?
Preresi juaj multifunksional MG7745 vjen me:
- Preres metalik
- Preres metalik I detajizuar
- Makine rroje precize
- Preres i qimeve te hundes dhe veshit
- Makine rroje per trup
- Mbrojtes i bashkangjitur i lekures se trupit
- Kreher I pershtatshem per mjeker 3-7 mm
- 2 kreher per shtese 1, 2 mm
- 3 kreher per floke: 9, 12, 16 mm
- 2 kreher per trup: 3, 5 mm
- Qese per ruajtje
- Furce per pastrim
Marka: PHILIPS Me korent ose me bateri alkaline: Me bateri Mund te perdoret pa qen e lidhur ne korent: PO Koha qe mund te perdoret pa u vendosur ne korent: 60 min Koke e nderrueshme: Po Koke qe mund te lahet me uje te rrjedhshem: Po Koka qe pershtaten sipas formes se fytyres: JO Indikator qe tregon karikimin: Po Nr. i opsioneve per gjatesi te ndryshme te flokeve: 7 Largesia midis niveleve te ndryshme te prerjes: 3 – 7 mm Gjeresia e kreherit preres: JO Nr. i kreherave: 6 Furce pastrimi: PO Garancia normale: 24 Ean Code: 8710103794585 -
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Makine Qethje Philips MG3730/15 remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Makine Qethje Philips MG3730/15 remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 4,990 L Kurse 17% | 34,990 L Kurse 17% | 14,990 L Kurse 46% | 32,990 L Kurse 27% | 9,990 L Kurse 20% | 12,990 L Kurse 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Makine Qethje Philips MG3730/15
Kodi:B193
| LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.