MAKINE QETHJE DSP 90051
Përshkrim
MAKINE QETHJE DSP 90051
Kodi:C049
Tensioni: 220-240V~50/60Hz
Fuqia: 3 W
Kapaciteti i baterisë: 600 mAh*2
Koha e karikimit: 8 orë
Koha e punës: 60 minuta
Shpejtësia e rrotullimit: 6300 RPM
Krehër (3,6,9,12 mm), shishe vaji
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | MAKINE QETHJE DSP 90051 remove | Kondicioner Haier Kollon 24000 BTU AP71DFMHRA (MONTIM FALAS) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MAKINE QETHJE DSP 90051 remove | Kondicioner Haier Kollon 24000 BTU AP71DFMHRA (MONTIM FALAS) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 1,490 L Kurse 50% | 169,990 L Kurse 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | MAKINE QETHJE DSP 90051 Kodi:C049 Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 3 W Kapaciteti i baterisë: 600 mAh*2 Koha e karikimit: 8 orë Koha e punës: 60 minuta Shpejtësia e rrotullimit: 6300 RPM Krehër (3,6,9,12 mm), shishe vaji | Kondicioner Haier Kollon 24000 BTU AP71DFMHRA
Kodi:H081
Kompleti i kondicionerëve të pavarur Haier Cabinet Tower AP71DFMHRA WiFi Mono-Split Inverter është një zgjidhje moderne për klimatizimin e ambienteve të jetesës ose të punës. Me një kapacitet mbresëlënës ftohës prej 8,9 kW, kjo pajisje ofron ftohje efikase dhe të fuqishme që e sjell shpejt dhomën në temperaturën e dëshiruar.
Të dhënat teknike:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.