LAVATRICE LG F4WR509SWW 9KG
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
LG
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | LAVATRICE LG F4WR509SWW 9KG remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVATRICE LG F4WR509SWW 9KG remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 66,990 L Kurse 26% | 34,490 L Kurse 23% | 27,990 L Kurse 28% | 59,990 L Kurse 29% | 22,990 L Kurse 18% | 14,990 L Kurse 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | LAVATRICE LG F4WR509SWW 9KG
Kodi:B079
Triple AShijoni përfitimet e lavatriçes "A" të trefishtë LGVlerësimi i trefishtë "A" për efikasitetin e energjisë, performancën e centrifugës dhe nivelin e zhurmës. ![]() ![]() AI DD™Kujdes inteligjent me 18% mbrojtje më të mirë të pëlhurësBazuar në të dhënat e mbledhura mbi përvojat e larjes, AI DD™ ofron lëvizje optimale të kazanit gjatë larjes për të mbrojtur rrobat tuaja. ![]() Çfarë është AI DD™?AI DD™ jo vetëm që zbulon peshën, por gjithashtu njeh butësinë e pëlhurës dhe zgjedh lëvizjen optimale sipas vetë pëlhurës.![]() Steam™Higjienë më e mirëTeknologjia LG Steam™ heq 99,9% të alergeneve, të tilla si marimangat e pluhurit që mund të shkaktojnë alergji ose probleme të frymëmarrjes. ![]() ![]() SPECIFIKA
| LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.