-21%
LAVATRICE BEKO 10KG B4WFT 5104111W
48,990 L
21 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | LAVATRICE BEKO 10KG B4WFT 5104111W remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVATRICE BEKO 10KG B4WFT 5104111W remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 48,990 L Kurse 21% | 34,990 L Kurse 30% | 37,990 L Kurse 30% | 71,990 L Kurse 26% | 22,990 L Kurse 18% | 9,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | LAVATRICE BEKO 10KG B4WFT 5104111W
Kodi:B145
B4WF T 5104111 W: Lavatriçe me qëndrim të lirë (10 kg, 1400 rpm)
Motori Inverter ProSmart™Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
Mos u shqetësoni për faturën tuaj të energjisë ose mos i jepni vetes kokëdhembje sa herë që thani rrobat. Falë një dizajni motori pa furça, ProSmart ™ ofron efikasitet të energjisë, nivele më të ulëta të zërit dhe qëndrueshmëri më të lartë - të gjitha në një makinë të vetme. TGjithçka që ju të merrni maksimumin nga tharësi juaj pa prishur buxhetin tuaj mujor ose një copë të mendjes
Zgjidhje e re e qëndrueshmërisë për çiftin tharëse – lavatriçe
Gama e pajisjeve Save Water kursen deri në 5,2 litra ujë në çdo cikël: tharësja ruan ujin e pastër dhe e transferon atë në ciklin tjetër të lavatriçes. Kujdesuni për mjedisin dhe kursimet tuaja me teknologjitë Beko.
Programi StainExpert™Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
Vini mënjanë uthullën e bardhë, lëngun e limonit dhe sapunin e larjes së enëve. Ato i përkasin kuzhinës dhe rrobat tuaja me njolla i përkasin një rrobalarëseje me Programin StainExpert. Pavarësisht nëse është kafe, ketchup, çokollatë, makiazh apo gjak, StainExpert ™ është krijuar posaçërisht për të hequr qafe 24 lloje të ndryshme njollash kështu që nuk do të duhet të paratrajtoni më asnjë njollë.
Programi Xpress Super Shkurt 14 Min2 kg rroba të pastëra në 14 min
Jo të gjitha rrobat kërkojnë larje intensive. Ndonjëherë, një larje e shpejtë do të kryejë punën me sukses. Programi Xpress Super Short 14 Min ju lejon të lani deri në 2 kg rroba në vetëm 14 minuta. 2 kg mund të mos tingëllojë shumë por kjo është si 20 bluza! Kjo është më se e mjaftueshme për t'ju nxjerrë nga dera.
![]() ![]() ![]() ![]() Specifikat
| PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.