-27%
Lavastovilje Ocean OD 6 FS
39,990 L
25 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Lavastovilje Ocean OD 6 FS
Kodi:Z001
MARKA | OCEAN |
MODELI | OD 6 FS |
GARANCIA | 24 MUAJ |
KAPACITETI | 13 |
KLAS ENERGJIE | A++ |
NIVELI I ZHURMES | 46 dB |
NUMRI I PROGRAMEVE | 5 |
PANELI I KONTROLLIT | ELEKTRONIK |
PERMASAT | 60 CM |
TIPI | QENDRIM I LIRE |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Ocean
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Lavastovilje Ocean OD 6 FS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavastovilje Ocean OD 6 FS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 39,990 L Kurse 27% | 29,990 L Kurse 30% | 26,490 L Kurse 18% | 59,990 L Kurse 29% | 8,990 L Kurse 28% | 34,490 L Kurse 23% | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Lavastovilje Ocean OD 6 FS
Kodi:Z001
| LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | ||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.