Grill DSP Kb1045
Përshkrim
Grill DSP Kb1045
Kodi:C205
Mund ta perdorni kete grill per shume lloje ushqimesh
Doreze me prekje te ftohte
Pllake me veshje jo ngjitese
Temperature e rregullueshme 90 & 180 Grade
Pllake e levizsshme
Fuqia: 1800 W
Madhesia: 29 cm x 23 cm
Voltazhi: 220-240 V
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
DSP
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Grill DSP Kb1045 remove | TOSTIERE DSP KC1170 remove | TOSTIERE DSP 3N1 KC1209 remove | TOSTIERE DSP KC1177 remove | Tostier Kenbrook KB-907 remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grill DSP Kb1045 remove | TOSTIERE DSP KC1170 remove | TOSTIERE DSP 3N1 KC1209 remove | TOSTIERE DSP KC1177 remove | Tostier Kenbrook KB-907 remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 6,490 L | 21,990 L | 3,990 L | 3,199 L | 1,690 L Kurse 32% | 27,990 L Kurse 26% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | Grill DSP Kb1045 Kodi:C205 Mund ta perdorni kete grill per shume lloje ushqimesh Doreze me prekje te ftohte Pllake me veshje jo ngjitese Temperature e rregullueshme 90 & 180 Grade Pllake e levizsshme Fuqia: 1800 W Madhesia: 29 cm x 23 cm Voltazhi: 220-240 V | TOSTIERE DSP KC1170 Kodi:C131 Me Kontroll Automatik Të Temperaturës Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 700-800 W Madhësia e pjatës: 21,5*12,5 cm 2 copë grilë fikse Pllaka me veshje jo ngjitëse për pastrim të lehtë Material rezistent ndaj temperaturës së lartë Treguesi i fillimit dhe nxehjes Kontroll automatik i temperaturës Dorezë kundër djegies | TOSTIERE DSP 3N1 KC1209 Kodi:C124 •Tensioni: 220-240 V •Fuqia: 750 W •3 lloje pllakash per sanduic, grile dhe waffle •Siperfaqja e pllakave e perbere nga material inoks •Doreze e ftohte me prekje •Veshje jo ngjitese •Kontroll automatik i temperatures •Kembe kunder rreshqitjes | TOSTIERE DSP KC1177 Kodi:C126 Me kete tostier mund te pergatisni nje mengjes te shpejte vetem per pak minuta. Mjaft funksional me pllaka qeramike qe nuk ngjisin. Me nje material rezistent ndaj gervishtjeve. Berese sanduici me fuqi 1400w per pergatitjen e shpejte te tosteve dhe sanduiceve. Specifikat : -Fuqia 1400w -Permasa e skares: 25.4*21.5cm -Mbrojtje nga mbinxehja | Tostier Kenbrook KB-907 Kodi:C320 Fuqia: 750 W | Pllake Jo-ngjitese | Tensioni : 220-240V | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.