GAMING MOUSE PROFESIONAL X5 IMICE
Përshkrim
GAMING MOUSE PROFESIONAL X5 IMICE
Kodi:A059
Gaming mouse x5 imice bere nga material gome me cilesi te larte, te qendrueshem dhe kundra rreshkitjes.
E dizenjuar ne menyre ergonomike, punon ne shume siperfaqe te ndryshme dhe eshte e pershtatshme per perdorim ne shtepi, zyre apo salla lojerash.
Perputhshmeri e larte me lojera te te gjitha llojet e lojerave te njohura.
Suporton sistemin: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 98, Mac OS, Windows ME, Windows 8
Karakteristika
- Furnizimi me energji: me USB
- Rezolucioni: 800/1200/1600/2400 DPI
- Permasa: 134*84*40mm
- Pesha : 100g
- Me drite LED
- Gjatësia e kabllit USB: 1.8m
- Aplikimi: PC, Laptop, Fletore, Desktop
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
iMice
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | GAMING MOUSE PROFESIONAL X5 IMICE remove | DRONE 998 PRO 4K remove | MP3 MAKINE EARLDOM ET M76 remove | Selfie Stick Earldom ZP16 remove | Selfie Stick Earldom ZP24 remove | DRONE E88 PRO remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | GAMING MOUSE PROFESIONAL X5 IMICE remove | DRONE 998 PRO 4K remove | MP3 MAKINE EARLDOM ET M76 remove | Selfie Stick Earldom ZP16 remove | Selfie Stick Earldom ZP24 remove | DRONE E88 PRO remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 1,490 L | 3,790 L | 1,190 L | 1,490 L | 1,190 L | 3,490 L |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | GAMING MOUSE PROFESIONAL X5 IMICE
Kodi:A059
Gaming mouse x5 imice bere nga material gome me cilesi te larte, te qendrueshem dhe kundra rreshkitjes.
E dizenjuar ne menyre ergonomike, punon ne shume siperfaqe te ndryshme dhe eshte e pershtatshme per perdorim ne shtepi, zyre apo salla lojerash.
Perputhshmeri e larte me lojera te te gjitha llojet e lojerave te njohura.
Suporton sistemin: Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 98, Mac OS, Windows ME, Windows 8
Karakteristika
| DRONE 998 PRO 4K Kodi:A039 Model ✅ 998 Pro ID 82103 Kamera e dyfishtë 4K Koha e fluturimit Rreth 15-20 minuta Koha e karikimit Rreth 60-70 minuta Lëvizja e dronëve gjatë gjithë rrugës Distanca e kontrollit 330 këmbë Përafërsisht Telekomanda Po Butoni i kthimit automatik Kthimi automatik me një çelës Dritë LED Përmasat e dronit 12.5 x 7.5 x 5 cm Të përfshira në telekomandë në kuti, bateri, kuti origjinale, udhëzime funksionimi, kabllo USB, kamerë 998 Pro veçori shtesë E thjeshtë për të filluar dhe e lehtë për t'u përdorur me telekomandën Modaliteti i mbajtjes së lartësisë siguron fluturim të qëndrueshëm Dron me kënd të gjerë me sistemin e kontrolluesit MODE2 E ndërtuar me material të fortë që mbron pas rënies së papritur Mund të përdoret për të krijuar çdo përmbajtje natyrore kinematografie dhe blog Mund të kontrollohet nëpërmjet Wi-Fi duke u lidhur me APK-në e telefonit inteligjent Rezolucioni i kamerës së dronit është 4096 x 2160 p Teknologji 2.4 GHz e fuqisë së frekuencës Fuqia e adoptuar e teknologjisë 4 GHz për anti-ndërhyrje Një xhiro me 6 boshte është përfshirë për një fluturim më të qëndrueshëm dhe më të kontrollueshëm 4 kanale që mund të ngjiten, zbresin, përpara, prapa, fluturojnë në anën e majtë, fluturojnë në anën e djathtë dhe të rrotullohen mbi 360° Kërkon bateri kontrolluesi 3 x 1,5 V AA | MP3 MAKINE EARLDOM ET M76 Kodi:A033 MP3 për makine, e pajisur me 2 porta USB që shërbejnë për të karikuar 2 pajisje njëkohësisht ose për të dëgjuar muzikë. Ka dizajn të veçantë dhe zë shumë pak vend. Është e pajisur me RGB si dhe me mikrofon që mund të përdoret për të kryer telefonata. | Selfie Stick Earldom ZP16 Kodi:A028 Materiali plastik; (+ alumin) Gjatësia maksimale 185 mm Lidhje me smartphone; Bluetooth | Selfie Stick Earldom ZP24 Kodi:A027 Selfie Stick Earldom ZP24 Tripodi është projektuar me 3 këmbë, një mbajtës të fortë dhe jashtëzakonisht të mirë kundër dridhjeve, i cili mund të zgjatet nga 19 – 104 cm për të ndihmuar në marrjen e këndit të imazhit me kamerën e përparme me lehtësi. | DRONE E88 PRO Kodi:A038 Brand: Generic Model: E88 PRO KARAKTERISTIKAT: Dizajni i palosshëm, Kontrolli i aplikacionit Wifi, Kamera HD, Modaliteti pa kokë, Mbajtja në lartësi, Rrotullimi, Rrotullimi me 360 ​​marifet, 1 ngritje/ulje me çelës, Selfie me gjeste, etj. Lartësia e fluturimit: (Rreth 40 - 50 metra) Pesha e dronit: 200 gram, Koha e fluturimit: 7-9 min, Koha e karikimit: 40 minuta. PAKETE E LEHTA, FLURONI FALAS: 3 Kamera Opsionale: Kamera opsionale 720P/1080P/4K HD mund të sigurojë një shumëllojshmëri imazhesh dhe videosh me definicion të lartë Përfshirja në PAKO: Tre bateri me madhësi 1.5V 'AA' për telekomandë (nuk përfshihen). Të prodhuara nga materiali plastik ABS, bateri 100% e sigurt për fëmijë. Modaliteti pa kokë: Në modalitetin pa kokë, nuk ka nevojë të rregulloni pozicionin e avionit përpara një lartësie fluturimi Mbajtja: Veçoria e modalitetit të mbajtjes së lartësisë siguron fluturim të qëndrueshëm, duke e bërë më të lehtë kontrollin dhe nxjerrjen e fotografive ajrore më të qarta Droni me shumë funksione: Ngritja / Ulja me një klikim: Një buton për t'u ngritur ose ulur automatikisht, droni do të ngrihet ose do të kthehet në pozicionin e ngritjes Kamera me drone HD 120° me kënd të gjerë 1080p Mund të regjistroni foto dhe video me kënd të gjerë 120° 1080P HD në vendndodhjen që dëshironi. F89 ka transmetim FPV në kohë reale përmes sistemit të aplikacionit. Foto / video me gjeste automatikisht. Kamera me drone me shpejtësi të rregullueshme 1080p HD Shpejtësia e rregullueshme e fluturimit me 3 nivele: Ka një çelës shpejtësie me tre nivele që e bën fluturimin më argëtues Cilësi Premium për përdorim të qëndrueshëm: Trupi i kuadratit është bërë nga inxhinieri me rezistencë të lartë ndaj konsumit plastike, e cila është e lehtë në peshë dhe e qëndrueshme |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.