FURRE MIELE DG 7440 cleanSteel D
279,990 L
26 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Miele
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE MIELE DG 7440 cleanSteel D remove | SET 1. FURRE + PIANURE BEKO BSE21100B remove | FURRE BEKO BBIS13300XMSE remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | FURRE BEKO BBIM113NOX remove | FURRE BOSCH HBG5370S0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE MIELE DG 7440 cleanSteel D remove | SET 1. FURRE + PIANURE BEKO BSE21100B remove | FURRE BEKO BBIS13300XMSE remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | FURRE BEKO BBIM113NOX remove | FURRE BOSCH HBG5370S0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 279,990 L | 35,990 L Kurse 40% | 42,990 L Kurse 25% | 34,990 L Kurse 30% | 27,990 L Kurse 28% | 54,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE MIELE DG 7440 cleanSteel D
Kodi:152
![]() DG 7440Furrë me avull të integruar për gatim të shëndetshëm me programe automatike, rrjetë dhe gatim sous-vide.Përparësitë tuaja![]() DUAL STEAMKenaqesi maksimale:avulli perhapet ne menyre te barabarte dhe te shpejte per rezultate perfekte gatimi. Përsosmëri që i përshtatet shijes tuaj: furra me avull Miele është plotësuesi ideal i furrës dhe pllakës së gatimit dhe siguron rezultatet më të mira të gatimit. Kohët e shpejta të nxehjes dhe kohëzgjatja e gatimit, si dhe shpërndarja e barabartë e avullit jua bëjnë më të lehtë përgatitjen e ushqimit – kjo mundësohet me një gjenerator të fuqishëm të jashtëm avulli (3,3 kW) dhe pozicionimin special të dy hyrjeve të avullit DualSteam. NDARJA E FURRËS ME PËRFUNDIM PREJ LIRI PREJ ÇELIKU INOXKarakteristikat profesionale.Hapësirë ​​e bollshme, pastrim i shpejtë: ndarja e furrës prej çeliku inox ka një kapacitet të përdorshëm deri në 40 litra dhe për këtë arsye mund të akomodojë enë të mëdha gatimi – për shembull, për pula të plota ose peshk. Kjo do të thotë që ju mund të gatuani meny të plota për 8 deri në 10 persona – me më shumë liri dhe komoditet. Përveçse ofron hapësirë ​​të bollshme, ndarja e furrës është plotësisht e ndryshkur dhe shumë e lehtë për t'u pastruar.![]() ![]() ![]() ![]() Karakteristika te vecanta![]() Gatim pa mundim me rezultate perfekteSa kohë zgjat orizi? Po perimet? Kur gatuani me programe automatike, nuk keni nevojë të zgjidhni temperaturën ose kohëzgjatjen - pajisja juaj do të kujdeset për gjithçka për t'jua bërë jetën më të lehtë. I preferoni karotat tuaja me pak më shumë kafshatë? Mund të specifikoni shkallën e gatimit për shumë lloje ushqimesh.![]() ![]() ![]() Komoditeti Perdoruesit![]() Lëre avullinPak para përfundimit të procesit të gatimit, dera hapet pak për të lejuar që avulli të dalë në mënyrë të kontrolluar. Kjo do të thotë se do të ketë shumë pak avull të nxehtë që del nga pajisja kur të hiqni ushqimin pas procesit të gatimit – për siguri shtesë gjatë gatimit.![]() ![]() ![]() Konfigurimi/Funksioni![]() ![]() ![]() Fleta e të dhënave të produktitLLOJI DHE DIZAJNI I NDËRTIMIT
| FURRE SUPRINE BEKO BSE21100B Kodi: B008 Furre + Suprine Beko, kapacitet 71 L, klasi i energjise A Ndricim halogjen: Pamje e qarte e asaj qe po ndodh brenda furres pa qene nevoja e hapjes se deres. Hapja dhe mbyllje e lehte dhe e qete e deres pa demtuar soben dhe pa shume sforco nga ana juaj. Dyer te forta qe mund te mbajne enet e renda. Rafte te sigurt qe mund ti nxjerresh lehtesisht per pastrim ose sistemim Pastrim me avull – SteamShine: Kur ky program ndizet, avulluesi injekton avull ne brendesi te furres, e cila zbut te gjitha mbetjet e ushqimit dhe yndyres, te cilat thjesht i fshini me nje lecke te bute pasi te kete perfunduar procedura. SPECIFIKIMET Ekran LCD: Jo Vetepastrim: JO Menyra e hapjes: Normale Marka: BEKO Lloji: FURRE + SUPRINE Kapaciteti: 71 Litra Menyra e pjekjes: Elektrike 6 Programe Paneli i kontrollit: Manual Bllokim per femijet: PO Mikrovale: JO Klasa e energjise: A+ Garancia normale: 60 | FURRE BEKO BBIS13300XMSE Kodi: B013 Marka: BEKO Lloji: Furra inkaso Kapaciteti: 72 L Menyra e pjekjes: Multifunksionale 9 Funksione Kohemates: PO Paneli i kontrollit: Me prekje Ekran LCD: PO Vetepastrim: PO Menyra e hapjes: Normale Bllokim per femijet: PO Mikrovale: - Klasa e energjise: A+ Garanci Shtese: Menyra e vetepastrimit: SteamShine | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN
Kodi:E003
Furrë Electrolux 600 SurroundCookMe Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrim i lehtë me AquaCleanPastrimi pas gatimit nuk ka pse të jetë një punë e vështirë - furra jonë pastron duke shfrytëzuar fuqinë e lagështisë. AquaClean avullon ujin në fund të furrës dhe avulli çliron yndyrën dhe mbetet e forta të lëna në sipërfaqet e saj. Kështu që mund të pastroni lehtësisht për të marrë një pastrim të natyrshëm.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Drita e furrës për shikueshmëri të plotëShikoni shtresën e sipërme të lazanjës tuaj të flluskojë dhe të shndërrohet në kafe, lëkurën e pulës tuaj të pjekur të bëhet krokante me përsosmëri. Me dritën e pozicionin mirë brenda furrës, e dini se kur vaktet tuaja janë në pikën më të shijshme të tyre. Nxjerr në dritë gatimin tuaj të shkëlqyer.
Përdorni skarën për rezultate të artaNga pastërma derri te mocarela flluskuese, merrni më shumë nga skara juaj se kurrë ndonjëherë.  E përsosur për krahë krokante të pulës dhe hallumi që shkrihet në gojë.Â
SpecifikimiFurrë inkaso Furrë multi-funksionale me element nxehtësie Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Derë e lehtë për t'u pastruar Çelësa të rrotullueshëm Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur. Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. Performanca Lidhshmëria: Jo Bottom element power - Top Oven: 1000 Top element power - Top Oven: 800 Grill element power - Top Oven: 1300 Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel Temperature range: 50°C - 250°C Noise power in dB(A) - Top Oven.: 49 Volumi i përdorur (L): 65 Largest surface area cmý - Top Oven: 1130 Instalimi Installation: Inkaso Ngjyra: E zezë Ngarkesa totale elektrike (W): 2090 Spina e kërkuar (A): 13 Voltazhi: 220-240 Lloji i prizës: Schuko Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1 Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1 Lartësia totale: 590 Gjerësia mm: 594 Thellësi mm: 560 Built in height mm: 593 Built in width mm: 560 Built in depth mm: 550 Energjia Max power grill - Top Oven: 2090 Lamp power - Top Oven: 25 Energy efficiency class: A SecGenEConskWhCM: 0.89 Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle: 0.78 Të tjera Numri i produktit (PNC) : 944 068 231 Oven control type: Pop in / Pop out flat Included fittings: TR1L Cooking: Fan + Ring Trays type - Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Grids type - Top Oven: 1 Raft teli i kromuar Runners - Top Oven: Grid Runners Ring element power - Top Oven: 2000 Oven light - Top Oven: 1, Back | FURRE BEKO BBIM113NOX Kodi: B010 Furre me kapacitet 66 L, Klasi i energjise A Muret katalitike: Muret qe thithin yndyrat Muret katalitike ne muret e pasme dhe anesore te furres tuaj perdorin shkencen e zgjuar per te thithur yndyrat e gatimit dhe per te zvogeluar aromat e ushqimit Ndriçim halogjen: Pamje e qarte e asaj qe po ndodh brenda Ndriçimi halogjen ju ndihmon te shihni te gjithe zgavren e furres tuaj, keshtu qe ju mund te mbani nje sy ne krijimet tuaja te kuzhines me deren e mbyllur fort. Dera e qendrueshme: Dera e forte per mbajtjen e eneve te renda dhe ene gatimi SteamShine: Pastrim me Avull SPERCIFIKIMET Klasa e energjise: A Garanci Shtese: Menyra e vetepastrimit: SteamShine Garancia normale: 60 Marka: BEKO Lloji: FURRE Kapaciteti: 66 Litra Menyra e pjekjes: Elektrike 8 Funksione Kohemates: PO Paneli i kontrollit: Elektronik Ekran LCD: PO Menyra e hapjes: NORMALE Bllokim per femijet: PO | FURRE BOSCH HBG5370S0
Kodi:B106
Furre me kapacitet 71 L, klas energjie A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.