FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN
Përshkrim
FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN
Kodi:E107
Frigorifer Ngrirës i Poshtëm, 341L, Klasi i Energjisë E
- Door Cooling +: Ftoh 32% më shpejt dhe në mënyrë të barabartë.
- Magic Crisper Drawer: optimizon nivelet e lagështisë, duke lejuar që niveli i lagështisë për ushqimet ose perimet të rregullohet duke përdorur një përzgjedhës në mënyrë që të ruajë freskinë e tyre për më gjatë.
- Kënaqni shqisat tuaja me NatureFRESH: Sistemi NatureFRESH kontrollon saktësisht temperaturën në frigoriferin tuaj për ta mbajtur ushqimin të freskët për më shumë kohë.
- Sistemi i vetë-diagnostikimit: afroni telefonin tuaj celular afër frigoriferit dhe ai do të transmetojë incidentin në shërbimin teknik, duke ju kursyer kohë dhe para.
Specifikat:
Marka: | LG |
Gjeresia: | 60 |
Lartesia: | 186 |
Thellesia: | 68 |
Tipi i Frigoriferit: | NGRIRES I POSHTEM |
Ngjyra/Materiali: | E BARDHE |
Lloji i ftohjes: | ME AJER |
Kapaciteti total: | 341 |
Zona e freskise: | PO |
Nderrimi i hapjes se deres: | – |
Paneli i kontrollit: | Elektronik |
Opsione Ekstra: | Smart Diagnosis |
Klasi i energjise: | E |
Mbrojtja e ushqimeve: | Multi air-flow |
Opsioni i pushimeve: | – |
Ndricimi i brendshem: | LED |
Ftohje e shpejte: | PO |
Kapaciteti NETO (Ngriresi/Freskuesi): | 107 / 234 |
Kompresori: | Linear Inverter Compressor |
Niveli i zhurmes (dBa): | 36 |
Tipi i vendosjes: | Qendrim i lire |
Garanci Shtese: | GA0015-7990 LEK |
Permasat (Gj x L x Th) (cm): | 59.5 x 186 x 68.2 |
Materiali i rafteve: | Xham |
Garancia normale: | 24 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
LG
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 63,990 L Kurse 24% | 27,990 L Kurse 26% | 22,990 L Kurse 28% | 34,990 L Kurse 17% | 12,990 L Kurse 38% | 8,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN
Kodi:E107
Frigorifer Ngrirës i Poshtëm, 341L, Klasi i Energjisë E
| EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.