FRIGORIFERE LG GBB61PZJMN
Përshkrim
FRIGORIFERE LG GBB61PZJMN
Kodi:E108
Frigorifer Ngrirës i Poshtëm, 341L, Klasi i Energjisë E
- Door Cooling +: Ftoh 32% më shpejt dhe në mënyrë të barabartë.
- Magic Crisper Drawer: optimizon nivelet e lagështisë, duke lejuar që niveli i lagështisë për ushqimet ose perimet të rregullohet duke përdorur një përzgjedhës në mënyrë që të ruajë freskinë e tyre për më gjatë.
- Kënaqni shqisat tuaja me NatureFRESH: Sistemi NatureFRESH kontrollon saktësisht temperaturën në frigoriferin tuaj për ta mbajtur ushqimin të freskët për më shumë kohë.
- Sistemi i vetë-diagnostikimit: afroni telefonin tuaj celular afër frigoriferit dhe ai do të transmetojë incidentin në shërbimin teknik, duke ju kursyer kohë dhe para.
Specifikat:
Zona e freskise: | PO |
Nderrimi i hapjes se deres: | – |
Paneli i kontrollit: | Elektronik |
Opsione Ekstra: | Smart Diagnosis |
Klasi i energjise: | E |
Mbrojtja e ushqimeve: | Multi air-flow |
Opsioni i pushimeve: | Alarm tek dera |
Ndricimi i brendshem: | LED |
Ftohje e shpejte: | PO |
Kapaciteti NETO (Ngriresi/Freskuesi): | 107 / 234 |
Kompresori: | Linear Inverter Compressor |
Niveli i zhurmes (dBa): | 36 |
Tipi i vendosjes: | Qendrim i lire |
Garanci Shtese: | GA0015-7990 LEK |
Permasat (Gj x L x Th) (cm): | 59.5 x 186 x 61 |
Materiali i rafteve: | Xham |
Garancia normale: | 24 |
Ean Code: | 8806091013750 |
Marka: | LG |
Gjeresia: | 60 |
Lartesia: | 186 |
Thellesia: | 61 |
Tipi i Frigoriferit: | NGRIRES I POSHTEM |
Ngjyra/Materiali: | INOX |
Lloji i ftohjes: | ME AJER |
Kapaciteti total: | 341 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
LG
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRIGORIFERE LG GBB61PZJMN remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRIGORIFERE LG GBB61PZJMN remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 59,990 L Kurse 30% | 22,990 L Kurse 18% | 10,990 L Kurse 35% | 37,990 L Kurse 30% | 41,990 L Kurse 28% | 34,990 L Kurse 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRIGORIFERE LG GBB61PZJMN
Kodi:E108
Frigorifer Ngrirës i Poshtëm, 341L, Klasi i Energjisë E
| ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T Kodi:019 Lavapjatë, 1 gropë, djathtas, inoks, argjendi, 86x50xH22.5 cm Specifikime teknike Nevojitet montim: Po Montimi: Mbi banak Materiali: Inoks Numri i gropave: 1 Përfshihet pileta: Po Përfshin sifonin: Po Gjerësia: 86 cm Thellësia: 50 cm Thellësia e gropës: 22.5 cm Ngjyra: Argjendi Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po Krahu instalimit: Djathtas Marka: GOREX ITALIA | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | MIKROVALE Electrolux LMS 2203 EMX MIK Kodi: E002 Marka: Electrolux Ekran: LMS 2203 EMX KAPACITETI: 20 L Programe automatike: Po Fuqia e mikrovales: 700 W Materiali: Xham Nivele fuqie: 5 Permasat: 38.8 x 59.5 x 34.7 cm Garancia: 24 muaj | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.