FRIGORIFERE SAMSUNG INKASO BRB26602FWW/EF
Përshkrim
FRIGORIFER SAMSUNG INKASO BRB26602FWW/EF
Kodi:B118
BRB6000 Frigorifer me ngrirës me montim poshtë me teknologjinë No-Frost, 267L, Menteshë rrëshqitëse
Freski pa akull
No Frost
Mos humbni kohë dhe energji me shkrirjen e frigoriferit. Teknologjia No Frost përmirëson qarkullimin e ajrit për të ruajtur një temperaturë konstante e cila parandalon akumulimin e akullit. Gjithashtu, ai e arrin temperaturën e synuar shumë më shpejt. E ngarkon gjithashtu më pak sistemin e ftohjes, në mënyrë që të zgjasë më shumë.
Freski për më shumë kohë
Ftohje e gjithanshme
Sigurohuni që të gjitha ushqimet të ftohen siç duhet. Ftohja e gjithanshme e ftoh çdo ndarje në mënyrë të njëtrajtshme nga cepi në cep. Ajo kontrollon vazhdimisht temperaturën dhe qarkullon ajrin e ftohtë përmes vrimave të ajrimit të vendosura në vende strategjike. Kështu që ushqimi mbahet në temperaturën optimale dhe qëndron më i freskët për më gjatë.
Më shumë hapësirë brenda
Teknologjia SpaceMax™
Izolimi me efikasitet të lartë i teknologjisë SpaceMax™ i bën paretet shumë më të holla. Në këtë mënyrë krijohet më shumë hapësirë ruajtëse pa spikatur nga sipërfaqja e punës.
Fusni më shumë në derë
Rafti i ndryshueshëm
Shfrytëzoni hapësirën e derës së frigoriferit me fleksibilitet, në mënyrë që të ruani më shumë dhe të kurseni hapësirë. Dizajni i raftit të ndryshueshëm ju lejon të përshtatni lehtësisht vendndodhjen dhe numrin e deri në 5 rafteve të derës sipas nevojave tuaja. Në këtë mënyrë, mund të organizoni dhe ruani me efikasitet një sërë ushqimesh me madhësi të ndryshme.
Rack & Shelf™ Ngrirje e fuqishme Zona e freskët
SPECIFIKAT:
Garancia normale: | 24 |
Marka: | SAMSUNG |
Gjeresia: | 54 |
Lartesia: | 177.5 |
Thellesia: | 55 |
Tipi i Frigoriferit: | NGRIRES I POSHTEM |
Ngjyra/Materiali: | E BARDHE |
Lloji i ftohjes: | ME AJER |
Kapaciteti total: | 268 |
Ndricimi i brendshem: | PO |
Ftohje e shpejte: | PO |
Paneli i kontrollit: | Elektronik |
Opsione Ekstra: | Alarm tek dera |
Klasi i energjise: | A+ |
Mbrojtja e ushqimeve: | po |
Opsioni i pushimeve: | PO |
Kapaciteti NETO (Ngriresi/Freskuesi): | 72/196 |
Kompresori: | Digjital Inverter |
Niveli i zhurmes (dBa): | 38 |
Tipi i vendosjes: | Inkaso |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRIGORIFERE SAMSUNG INKASO BRB26602FWW/EF remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRIGORIFERE SAMSUNG INKASO BRB26602FWW/EF remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 77,990 L Kurse 22% | 12,990 L Kurse 38% | 37,990 L Kurse 30% | 47,990 L Kurse 23% | 22,990 L Kurse 18% | 27,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRIGORIFER SAMSUNG INKASO BRB26602FWW/EF
Kodi:B118
BRB6000 Frigorifer me ngrirës me montim poshtë me teknologjinë No-Frost, 267L, Menteshë rrëshqitëseFreski pa akullNo FrostMos humbni kohë dhe energji me shkrirjen e frigoriferit. Teknologjia No Frost përmirëson qarkullimin e ajrit për të ruajtur një temperaturë konstante e cila parandalon akumulimin e akullit. Gjithashtu, ai e arrin temperaturën e synuar shumë më shpejt. E ngarkon gjithashtu më pak sistemin e ftohjes, në mënyrë që të zgjasë më shumë. Freski për më shumë kohëFtohje e gjithanshmeSigurohuni që të gjitha ushqimet të ftohen siç duhet. Ftohja e gjithanshme e ftoh çdo ndarje në mënyrë të njëtrajtshme nga cepi në cep. Ajo kontrollon vazhdimisht temperaturën dhe qarkullon ajrin e ftohtë përmes vrimave të ajrimit të vendosura në vende strategjike. Kështu që ushqimi mbahet në temperaturën optimale dhe qëndron më i freskët për më gjatë. Më shumë hapësirë brendaTeknologjia SpaceMax™Izolimi me efikasitet të lartë i teknologjisë SpaceMax™ i bën paretet shumë më të holla. Në këtë mënyrë krijohet më shumë hapësirë ruajtëse pa spikatur nga sipërfaqja e punës. Fusni më shumë në derëRafti i ndryshueshëmShfrytëzoni hapësirën e derës së frigoriferit me fleksibilitet, në mënyrë që të ruani më shumë dhe të kurseni hapësirë. Dizajni i raftit të ndryshueshëm ju lejon të përshtatni lehtësisht vendndodhjen dhe numrin e deri në 5 rafteve të derës sipas nevojave tuaja. Në këtë mënyrë, mund të organizoni dhe ruani me efikasitet një sërë ushqimesh me madhësi të ndryshme. Rack & Shelf™ Ngrirje e fuqishme Zona e freskëtSPECIFIKAT:
| LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3 Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.