Përshkrim
Frigorifer Midea MDRD14SLF01
Kodi: O022
Frigorifer Midea MDRD142SLF01 I Bardhe
Nese jeni duke kerkuar per nje frigorifer qe pershtatet lehtesisht me kuzhinen tuaj, ky eshte i duhuri
Sillni pamjen vintage ne shtepine, restorantin tuaj me frigoriferin ne dizajn retro
Me kapacitet te brendshem 93 litra
Klasi i energjise A+ dhe niveli zhurmes 42dBa
Me pjese ngrirese siper
Konsumon 0.293kWh per 1 dite dhe 107 kWh per vit
Mbani ushqimet tuaja te ftohta duke harxhuar pak energji dhe ne temperatura te ndryshme
Qendron lehtesisht ne qendrim te lire, pa patur nevoje per mbeshtetje
Klasi A+ i energjise mundeson kursim energjie
Funksionon ne voltazh 220V-240V/50Hz
Funksionon ne nivel zhurme 41 dB, pra ne nivelet me te uleta, gati per te mos u ndjere
Me nje doreze per lehtesi hapje ne krahun e majte
Me nje zone te siperme ngrirese, te izoluar
Me 2 rafte me hapesire ruajtje
Me nje raft te poshtem me xham transparent per te mbajtur perimet apo frutat
MARKA | MIDEA |
---|---|
MODELI | MDRD142SLF01 |
TIPI I VENDOSJES | GJENDJE TE LIRE |
TIPI I FRIGORIFERIT | ME NGRIRJE SIPER |
KAPACITETI TOTAL | 93 L |
KLASA E ENERGJISE | A+ |
NDRICIMI I BRENDSHEM | LED |
LLOJI I FTOHJES | ME NGRIRJE |
NGJYRA | E BARDHE |
MATERIALI | INOX |
MATERIALI I RAFTEVE | XHAM |
NDERRIMI I HAPJES SE DERES | PO |
PANELI I KONTROLLIT | ELEKTRO – MEKANIK |
LLOJI I MOTORRIT | NORMAL |
NIVELI I ZHURMES (DBA) | 42 dB |
PERMASAT | L 85/GJ 47.2/TH 45 CM |
GARANCIA | 24 MUAJ |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Midea
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Frigorifere Midea MDRD14SLF01 remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | Frigorifer Samsung 4 Door RF48A400EB4 remove | FRIGORIFERE GOREX BLACK HF-400BLK-FG remove | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN remove | FRIGORIFER HISENSE TR327N4ACE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frigorifere Midea MDRD14SLF01 remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | Frigorifer Samsung 4 Door RF48A400EB4 remove | FRIGORIFERE GOREX BLACK HF-400BLK-FG remove | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN remove | FRIGORIFER HISENSE TR327N4ACE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 17,990 L Kurse 22% | 37,990 L Kurse 30% | 119,990 L Kurse 27% | 48,990 L Kurse 42% | 63,990 L Kurse 24% | 39,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Frigorifer Midea MDRD14SLF01
Kodi: O022
Frigorifer Midea MDRD142SLF01 I BardheNese jeni duke kerkuar per nje frigorifer qe pershtatet lehtesisht me kuzhinen tuaj, ky eshte i duhuri Sillni pamjen vintage ne shtepine, restorantin tuaj me frigoriferin ne dizajn retro Me kapacitet te brendshem 93 litra Klasi i energjise A+ dhe niveli zhurmes 42dBa Me pjese ngrirese siper Konsumon 0.293kWh per 1 dite dhe 107 kWh per vit Mbani ushqimet tuaja te ftohta duke harxhuar pak energji dhe ne temperatura te ndryshme Qendron lehtesisht ne qendrim te lire, pa patur nevoje per mbeshtetje Klasi A+ i energjise mundeson kursim energjie Funksionon ne voltazh 220V-240V/50Hz Funksionon ne nivel zhurme 41 dB, pra ne nivelet me te uleta, gati per te mos u ndjere Me nje doreze per lehtesi hapje ne krahun e majte Me nje zone te siperme ngrirese, te izoluar Me 2 rafte me hapesire ruajtje Me nje raft te poshtem me xham transparent per te mbajtur perimet apo frutat
| FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | Frigorifer Samsung 4 Door RF48A400EB4
Kodi:E190
Frigoriferi Samsung RF48A400EB4/EO me 4 dyer me frigorifer siguron që ushqimi të mbetet i shijshëm dhe i freskët për më gjatë me teknologjinë Twin Cooling Plus™. Falë NoFrost, shkrirja e ngrirësit nuk do të jetë më problem!
Frigorifer Samsung RF48A400EB4/EO me 4 dyer me ngrirje - cm. 83 h 179 - lt. 488 –
Kapaciteti
i antracitit Kapaciteti total (litra):Â 488 â„“
Kapaciteti i frigoriferit (litra): 329 â„“
Kapaciteti i ngrirësit (litra): 159 ℓ
Specifikimet fizike
Gjerësia neto (mm): 833 mm
Lartësia neto e kasës me varëse (mm ): 1793 mm
1 menteshe 7 mm
lartësia neto me kasë dorezë (mm): 740 mm
Thellësia neto pa dorezë (mm): 740 mm
Thellësia neto pa derë (mm): 655 mm
Gjerësia e paketimit (mm): 890 mm
Lartësia e paketimit (mm): 1875 mm
Thellësia e paketimit (mm): 775 mm
Pesha neto: 99 kg
Pesha e paketimit: 99kg Pesha
e paketimit
:0
kgolt. Lloji: Twin Cooling Plus
Veçoritë e frigoriferit
Filtri deodorues: po
Numri i rafteve (gjithsej): 3
Materiali i raftit: Xham sigurie
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve: 2
Numri i ndarjeve për derë: 6
Ndarja e vezëve (mbajtësja e vezëve): Po
Funksioni i Ftohjes së Shpejtë
: Po Ndriçimi i brendshëm LED
i
ndezjes së lëvizshme:
lart materiali: Xham sigurie
Numri i rafteve (gjithsej): 4
Numri i sirtarëve: 2
Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po
Karakteristikat e përgjithshme
Alarmi i derës: Po
Kompresori: Kompresor me inverter dixhital
Tiparet e jashtme
Lloji i ekranit: E jashtme
Doreza e derës: e integruar
Ngjyra: E zezë delikate mat
Performanca
Klasa e efikasitetit të energjisë: E Niveli i zhurmës Klasifikues N, T NV, Klasa e zhurmës :
4. (kg/24 orë): 12 kg/24 orë Konsumi i energjisë: 298 kWh Modaliteti i pushimeve: po Twin Cooling Plus™ Sigurohuni që ushqimi juaj të mbetet më i shijshëm dhe më i freskët për më gjatë*. Twin Cooling Plus™ optimizon temperaturën dhe lagështinë në frigorifer dhe ngrirës me një sistem të pavarur ftohjeje. Ai ruan më mirë ushqimin dhe mbron aromën e tij, duke parandaluar përzierjen e aromave. Dizajni modern Jepini shtëpisë tuaj një pamje elegante dhe të sofistikuar. Dizajni i pastër dhe bashkëkohor përmban një derë të sheshtë të bukur minimaliste me doreza të zhytura. Ai gjithashtu ka një ekran elegant LED të përparmë, kështu që është e lehtë të aksesosh funksionet dhe të monitorosh statusin e frigoriferit. Teknologjia e inverterit dixhital Shijoni më pak zhurmë dhe efikasitet më të madh të energjisë. Ndryshe nga kompresorët konvencionalë, kompresori Digital Inverter rregullon automatikisht shpejtësinë e tij në përgjigje të kërkesës për ftohje.
Ftohje/ngrirje e shpejtë
Shijoni performancën e shpejtë të ftohjes. Me prekjen e një butoni, Power Cool lëshon ajër të ftohtë intensiv në frigorifer për të ftohur shpejt ushqimin ose pijen tuaj të preferuar. Power Freeze siguron një shpërthim të shpejtë të ajrit të ftohtë në ngrirësin tuaj. Është i shkëlqyeshëm për ngrirjen ose ngurtësimin e ushqimeve të ngrira dhe për të bërë akull.
Shpërndarësi celular i akullit
Sigurohuni që të keni gjithmonë mjaftueshëm akull për t'ju mbajtur të freskët në mot të nxehtë. Mjafton një rrotullim i thjeshtë i shpërndarësit të lëvizshëm të akullit për të shpërndarë një sasi të madhe akulli. Por kur stinët ndryshojnë dhe akulli nuk është më aq i nevojshëm, mund ta hiqni lehtësisht dhe të krijoni më shumë hapësirë ​​në frigoriferin tuaj.
NoFrost
No Frost është teknologjia që me të vërtetë ftohet në mënyrë të barabartë dhe parandalon formimin e akullit, duke ju kursyer funksionimin e ndërlikuar të shkrirjes. Ushqimet që prishen mbeten të freskëta dhe ushqyese dhe ju kurseni në faturën tuaj të energjisë. Gjithashtu përmirëson qarkullimin e ajrit për të mbajtur një temperaturë konstante dhe për të arritur temperaturën e synuar shumë më shpejt.
Fleta e të dhënave
| FRIGORIFER GOREX BLACK HF-400BLK-FG Kodi:E050 Ngjyra: XHAM I ZI Klasi i energjise: A+ Lloji i ftohjes: No Frost Kapaciteti total ne litra: 218 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 121 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 97 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 41 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | FRIGORIFERE LG GBB61SWJMN
Kodi:E107
Frigorifer Ngrirës i Poshtëm, 341L, Klasi i Energjisë E
| FRIGORIFER HISENSE TR327N4ACE
Kodi:E193
Specifika teknike
Marka: Hisense
Kapaciteti total: 246 L
Kapaciteti neto: 196/50 L
Tipi i vendosjes: Qëndrim i lirë
Paneli i kontrollit: Elektronik
Klasi i energjisë: A++
Mbrojtja e ushqimeve: Po
Opsioni i pushimeve: Alarm tek dera
Ndricim i brendshëm: Led
Niveli i zhurmës: 43 dB
Përmasat: 55 x 57 x 168 cm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.