FRIGORIFERE HAIER 60CM HDR3619FNMP
Përshkrim
FRIGORIFER HAIER 60CM HDR3619FNMP
Kodi:H018
Karakteristikat:
Me klas energjie A++, sistem ftohje dhe ngrirje Nofrost
Kapaciteti Total / (NETO): 354 lt
Kapaciteti i ftohjes: 234 lt
Kapaciteti i ngriresit: 120 lt
Ne ngjyre Inox Style
Konsumi 313 KWH/Vit
Numeri I Dyerve 2
Numri i rafteve te brendshme 3
Numri i xhepave te dyerve 3
KONTROLLI: Elektronik me prekje
RAFTE XHAMI: Po
ZONE E FRESKET: Po
My Zone Box Perime, Fruta
FUNKSIONE HOLIDAY, PANEL LOCK
ALARM: Po
KOMPRESOR INVERTER: Po
NDRIÇIMI LED
Sistem Antibakterial DYNAMIC ABT
NIVELI I ZHURMËS 38 dB (A) Related Products
PËRMASAT L 190.5 x Gj 59.5 x Th 65.7 cm
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Haier
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRIGORIFERE HAIER 60CM HDR3619FNMP remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRIGORIFERE HAIER 60CM HDR3619FNMP remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 64,990 L Kurse 19% | 27,990 L Kurse 28% | 37,990 L Kurse 30% | 9,990 L Kurse 20% | 29,990 L Kurse 30% | 32,990 L Kurse 27% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | FRIGORIFER HAIER 60CM HDR3619FNMP Kodi:H018 Karakteristikat: Me klas energjie A++, sistem ftohje dhe ngrirje Nofrost Kapaciteti Total / (NETO): 354 lt Kapaciteti i ftohjes: 234 lt Kapaciteti i ngriresit: 120 lt Ne ngjyre Inox Style Konsumi 313 KWH/Vit Numeri I Dyerve 2 Numri i rafteve te brendshme 3 Numri i xhepave te dyerve 3 KONTROLLI: Elektronik me prekje RAFTE XHAMI: Po ZONE E FRESKET: Po My Zone Box Perime, Fruta FUNKSIONE HOLIDAY, PANEL LOCK ALARM: Po KOMPRESOR INVERTER: Po NDRIÇIMI LED Sistem Antibakterial DYNAMIC ABT NIVELI I ZHURMËS 38 dB (A) Related Products PËRMASAT L 190.5 x Gj 59.5 x Th 65.7 cm | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.