-25%
Frigorifer Candy Inkaso CBL3518F
44,990 L
23 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Frigorifer Candy Inkaso CBL3518F
Kodi:G019
KOMPRESORI | INVERTER |
MATERIALI/NGJYRA | E BARDHE |
MARKA | CBL3518F |
MODELI | CANDY |
GARANCIA | 24 MUAJ |
KAPACITETI | 264 L |
KLAS ENERGJIE | F |
NDRICIMI I BRENDSHEM | LED |
NIVELI I ZHURMES | 38 dB |
PANELI I KONTROLLIT | ELEKTRONIK |
PERMASAT | 177×54.5×54 CM |
SISTEMI I FTOHJES | LOW FROST |
TIPI I FRIGORIFERIT | NGRIRES I POSHTEM |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Candy
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Frigorifer Candy Inkaso CBL3518F remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frigorifer Candy Inkaso CBL3518F remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 44,990 L Kurse 25% | 34,990 L Kurse 30% | 42,990 L Kurse 36% | 34,490 L Kurse 23% | 9,990 L Kurse 20% | 22,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Frigorifer Candy Inkaso CBL3518F
Kodi:G019
| PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | ||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.