-23%
EKSPRES SONIFER SF-3547
11,490 L
27 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
EKSPRES SONIFER SF-3547
Kodi:C258
Kafeja është rutina jonë e pandarë në çdo ambient.
E ku ka më mirë se të fillohet dita me një kafe të mirë.
Por një kafe e mirë kërkon një cilësi të mirë ekspresi.
Me 3 opsione te berit Kafe
Luge per kafe te bluar
Luge per kafe me kapsule Nespresso
Luge per kafe me kapsula
Koha e përgatitjes së kafesë është vetëm 3 minuta;
Mbajtës uji me kapacitet 600 ml;
Fuqia 1450wat
Mund të bëni kafe, kapuçino, kafe të ftohtë, kafe latte etj sipas dëshirave tuaja;
Perfekt për çdo ambient ku ju do të keni nevojë për një kafe të cilësisë së lartë.
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
sonifer
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | EKSPRES SONIFER SF-3547 remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EKSPRES SONIFER SF-3547 remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 11,490 L Kurse 23% | 27,990 L Kurse 28% | 29,990 L Kurse 30% | 71,990 L Kurse 26% | 34,490 L Kurse 23% | 29,990 L Kurse 21% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | EKSPRES SONIFER SF-3547
Kodi:C258
Kafeja është rutina jonë e pandarë në çdo ambient.
E ku ka më mirë se të fillohet dita me një kafe të mirë.
Por një kafe e mirë kërkon një cilësi të mirë ekspresi.
Me 3 opsione te berit Kafe
Luge per kafe te bluar
Luge per kafe me kapsule Nespresso
Luge per kafe me kapsula
Koha e përgatitjes së kafesë është vetëm 3 minuta;
Mbajtës uji me kapacitet 600 ml;
Fuqia 1450wat
Mund të bëni kafe, kapuçino, kafe të ftohtë, kafe latte etj sipas dëshirave tuaja;
Perfekt për çdo ambient ku ju do të keni nevojë për një kafe të cilësisë së lartë.
| LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.