Aspiratore TECNO WIND BEEP 60 IX K118R0133
Përshkrim
Aspiratore TECNO WIND BEEP 60 IX K118R0133
Kodi:E103
Marka: Teknowind
Instalimi: Total Inkaso
Komanda: Butona/Elektrik
Ndricimi: 2 x halogjen 20 w
Filtri i yndyres: Filter Alumini
Motorri: HC30 (250w)
Fllanxha e daljes së ajrit: 150 mm
Shpejtesia: 1 2 3 int
Kapaciteti i thithjes: 303/436/588/730 m³/h
Kapaciteti shtytës: 321/387/427/466 m³/h
Niveli akustik: 48/56/63/69 db
Klasa energjitike: B
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
teknowind
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Aspiratore TECNO WIND BEEP 60 IX K118R0133 remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aspiratore TECNO WIND BEEP 60 IX K118R0133 remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 22,990 L Kurse 23% | 34,490 L Kurse 23% | 32,990 L Kurse 27% | 22,990 L Kurse 18% | 29,990 L Kurse 21% | 34,990 L Kurse 30% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | Aspiratore TECNO WIND BEEP 60 IX K118R0133 Kodi:E103 Marka: Teknowind Instalimi: Total Inkaso Komanda: Butona/Elektrik Ndricimi: 2 x halogjen 20 w Filtri i yndyres: Filter Alumini Motorri: HC30 (250w) Fllanxha e daljes së ajrit: 150 mm Shpejtesia: 1 2 3 int Kapaciteti i thithjes: 303/436/588/730 m³/h Kapaciteti shtytës: 321/387/427/466 m³/h Niveli akustik: 48/56/63/69 db Klasa energjitike: B | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.