Aparat Uji Lexical LWD-6070-2
Përshkrim
Aparat Uji Lexical LWD-6070-2
Kodi:C281
- 220-240v 50-60 Hz ,550/120 w
- Frigorifer i integruar
- Rezervuari inox
- Çezmat e ujit të ftohtë/të nxehtë
- Drita treguese
- Tabaka e heqshme e pikave për pastrim të lehtë
- Kompresori më i mirë ftohës me efikasitet të lartë
- Çelësi i ndezjes/fikjes për të ftohtë të nxehtë,
- Bllok sigurie per femije
- Priza VDE
Garancia 12 MUAJ
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
lexical
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Aparat Uji Lexical LWD-6070-2 remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aparat Uji Lexical LWD-6070-2 remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 16,490 L Kurse 21% | 8,990 L Kurse 28% | 71,990 L Kurse 26% | 14,990 L Kurse 46% | 34,990 L Kurse 30% | 42,990 L Kurse 36% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | Aparat Uji Lexical LWD-6070-2
Kodi:C281
| EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.