-25%
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
157,990 L
28 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
TV SAMSUNG QLED 65″ QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
Wireless: | PO |
Bluetooth: | PO |
Audio: | 40 W |
Marka: | SAMSUNG |
Permasa [inch]: | 65″ |
Paneli: | QLED |
Definicioni: | 4K Ultra HD |
Frekuenca [Hz]: | 100 |
Kontrasti: | Direct Full Array |
Teknologjia 3D: | |
Smart TV: | PO |
Sistemi Operativ: | TIZEN |
Marresi: | DVB-C / T2 / S2 |
Moduli: | CI + (1.4) |
HDMI / USB: | PO |
Komponent: | |
Kompozit (AV): | |
Skart: | |
Ethernet: | PO |
Dalje Optikale: | |
Konsumi Maksimal (Watt): | 295 |
Konsumi Standby (Watt): | 0.5 |
Stema ekologjike: | G |
Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 89.1 x 28.6 |
Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): | 144.6 x 82.9 x 4.6 |
Pesha me mbajtese (kg): | 26.1 |
Pesha pa mbajtese (kg): | 22.9 |
Garanci Shtese: | GA0018-17990 LEK |
Garancia normale: | 24 |
Ean Code: | 8806095438351 |
Sistemi: | Tizen |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
samsung
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 157,990 L Kurse 25% | 34,490 L Kurse 23% | 22,990 L Kurse 18% | 37,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | TV SAMSUNG QLED 65" QE65Q80DATXXH
Kodi:B183
| LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.