TELEVIZORE LIVIN 42″ SMART
Përshkrim
TV LIVIN 42″ SMART
Kodi:BA002
Specifikat
Marka: Livin
Permasat e ekranit: 42″ (106.7 cm)
Paneli: LED
Smart TV: PO
Sistem Operativ: Android 13.0
Marres dixhital: DVB-T2
Portat: 3 X HDMI, 2 X USB, SUPPORT CL
Wireless: PO
Bluetooth: PO
Garancia: 24 MUAJ
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Livin
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | TELEVIZORE LIVIN 42" SMART remove | TV LCD ARIELLI 43 LED-43N218T2 smartLCD remove | TELEVIZORE SAMSUNG UE55CU7172UXXH remove | TELEVIZORE HAIER 50 4K SMART remove | TELEVIZORE HAIER 40 SMART remove | TELEVIZORE FUEGO LED 50ELU610ANDT remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TELEVIZORE LIVIN 42" SMART remove | TV LCD ARIELLI 43 LED-43N218T2 smartLCD remove | TELEVIZORE SAMSUNG UE55CU7172UXXH remove | TELEVIZORE HAIER 50 4K SMART remove | TELEVIZORE HAIER 40 SMART remove | TELEVIZORE FUEGO LED 50ELU610ANDT remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 16,990 L Kurse 37% | 20,990 L Kurse 26% | 45,990 L Kurse 42% | 36,990 L Kurse 43% | 43,990 L | 29,990 L Kurse 50% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | TV LIVIN 42" SMART
Kodi:BA002
SpecifikatMarka: Livin Permasat e ekranit: 42" (106.7 cm) Paneli: LED Smart TV: PO Sistem Operativ: Android 13.0 Marres dixhital: DVB-T2 Portat: 3 X HDMI, 2 X USB, SUPPORT CL Wireless: PO Bluetooth: PO Garancia: 24 MUAJ | TELEVIZORE ARIELLI 43 LED-43N218T2 smart LCD Kodi:E063 Televizori Arielli synon një gamë të gjerë konsumatorësh. Është një televizor 43 inç që ofron funksione dhe veçori bazë. Është i përshtatshëm për individët që kërkojnë një televizor të thjeshtë për të parë programe televizive dhe filma në shtëpinë e tyre. Arielli ofron rezolucionin bazë të imazhit, HDMI dhe USB për t'u lidhur me pajisje të tjera si p.sh. konzolat e lojërave, luajtësit DVD ose Blu-ray, dhe kontrolle të thjeshta për të zgjedhur kanalet dhe për të rregulluar cilësimet e televizorit. Në përgjithësi, Arielli është një zgjedhje e përballueshme për konsumatorët që kërkojnë një televizor të thjeshtë dhe funksional për argëtuesit e tyre të përditshëm MARKA:ARIELLI PRODUKTI: TELEVIZOR SMART MADHESIA E EKRANIT: 43 INCH PANELI: LED REZOLUCIONI: FULL HD MARRESI DIGJITAL: DVB-T2/C GARANCIA: 12 MUAJ | TV SAMSUNG UE55CU7172UXXH Kodi:B074 Marka: Samsung Modeli: UE55CU7172UXXH Procesor: Quad Core Madhesia Ekranit: 55" Tipi i Panelit: Crystal LED Frekuenca: 2000 PQI Rezolucion Ekrani: Ultra HD 4K (3840x2160) Kontrasti: Mega Kontrast, HDR 10+, HLG, UHD Dimming. TV Turner: DVB: T2/C/S2 Sistem Audio: 20 W, OTS Lite, Q-Symphony Smart TV: PO Sistem Operativ: Tizen Wireless: PO Bluetooth TV: PO USB 2.0: 1 USB 3.0: JO Ethernet: PO HDMI: 3 Garancia: 24 Muaj | TV HAIER 50 4K SMART Kodi:H005 "Marka: Haier Modeli H50K6UG Përmasa: 50” 4K UHD Dimensionet: 1117.4*63.3*647.7mm 1117.4*214.3*697.1mm Rezolucioni 3840 x 2160 Pixels Formati: 16:9 RAM: 1.5G Byte ROM: 8G Byte Flash HDMI: 4 USB 4K: 2 VGA: 1 Ethernet LAN: 1 Wireless Panel: Samsung Sistem dixhital: DVB-T+C+T2 H.265 S2 Smart Mode / Android 11 Intelligent Voice Control System of Digital TV: YES APPStore i Certifikuar / Netflex / YouTube / Google Play / Chromecast/ / Google Play / Music / Bluetooth | TV HAIER 40 SMART Kodi:H002 Type: Bezel Less Google Android TV - Smart AI Plus Screen Size: 40 inch Features 4K HDR: Yes Smart TV: Yes Smart TV Platform: Google Certified Android 11 AI Smart Voice by Google Assistant: Yes Android devices IoT Hub: Yes Google Play Store: Yes Google Chromecast built-in: Yes Bluetooth Voice Remote Control: Yes One Touch button: YouTube & Netflix Display Screen Size (inch): 40 Resolution: 1920*1080 HDR: HDR 10 Wide color Gamut: Yes Viewing Angle: 176°/176° Refresh Rate: 60 Hz Aspect Ratio: 16:9 Picture Quality No. of Picture Mode Settings: 7 Digital Noise Reduction: Yes Brightness(cd/m2): 300 Audio Quality Audio Power Output: 10W*2 Dolby Digital Decoder: Yes Dbx TV: No Stereo Speaker: Yes No. of Sound Mode Settings: 7 Automatic Volume Control: Yes Speaker Type: Box Speaker Inputs & Outputs AC Power Input: 1 RF Connection Input: 1 Composite Video Input: 1 Wireless(Built In or Dongle): Built In Ethernet LAN: 1 Component Video (Y/Pb/Pr): 1 Audio Output: 1 (Optical) Headphone Output: 1 HDMI Input: 4 * HDMI 2.0 HDMI Audio Return Channel: Yes (HDMI 4) USB 2.0 Ports: 2 Micro SD Card: 1 CI Card slot: 0 Eco & Energy Saving Power Consumption (Home mode) (W): 150W Power Consumption (Standby) (W): 0.5W Evergy Saving Mode: Yes Special Features Bluetooth: Bluetooth 5.0 Mobile Remote App: "Android TV" App USB Photo Viewer: Yes USB Music Player: Yes USB Video Player: Yes Zoom: Yes Weight Unit Weight without Stand(kg): 6.3 Gross Weight (kg): 8.2 Supplied Accessories Remote Control: Yes AAA Battery: 2 No's Base Stand: 1 Set User Manual: Yes Dimensions Unit Dimensions (WxDxH): 1289x269x811mm Unit Dimensions without stand: 901x222x571mm Packing Dimensions: 975x135x602mm | TV FUEGO LED 50ELU610ANDT Kodi:B004 Permasat 50 inc(127 cm) Rezolucioni 4K ULTRA HD (3840X2160) Frekuenca 400 Hz Marresi DVB-T/T2/C/S2 Output Audio 20 watt Paneli LED Smart TV Smart Android SPECIFIKIMET Komponent: - Kompozit (AV): PO Skart: - Ethernet: PO Dalje Optikale: PO Konsumi Maksimal (Watt): 135 Konsumi Standby (Watt): 0.5 Stema ekologjike: - Permasat me mbajtese (GjxLxTh) (cm): 112.3 x 65.3 x 8.6 Permasat pa mbajtese (GjxLxTh) (cm): - Pesha me mbajtese (kg): 11.8 Pesha pa mbajtese (kg): - Garanci Shtese: GA0014-5990 LEK Garancia normale: 24 Ean Code: 2074141185948 Sistemi: ANDROID Marka: FUEGO Permasa [inch]: 50" Paneli: LED Definicioni: 4k Ultra HD Frekuenca [Hz]: - Kontrasti: 5000 : 1 Teknologjia 3D: JO Smart TV: PO Sistemi Operativ: Android DLNA: PO Wireless: PO Bluetooth: - Audio: 2 x 10 W Marresi: DVB-T2 / C / S2 Moduli: CI HDMI / USB: PO |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.