Set Beko Furre BBSE17350BD + Pianure HIC64402 T
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Set Beko Furre BBSE17350BD + Pianure HIC64402 T remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Set Beko Furre BBSE17350BD + Pianure HIC64402 T remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 42,990 L Kurse 34% | 29,990 L Kurse 30% | 47,990 L Kurse 23% | 22,990 L Kurse 28% | 59,990 L Kurse 29% | 10,990 L Kurse 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Set Beko Furre BBSE17350BD + Pianure HIC64402 T Kodi:B190  ÂÂFunksione të avancuaraFurra SUPRINE BEKO BBSE17350BD përfshin disa funksione të avancuara si grilimi, gatimi me ventilator dhe opsione të ndryshme të gatimit që mund të personalizohen sipas nevojave të tua. Po ashtu, ajo ka një sistem të lehtë pastrimi që ndihmon në mbajtjen e furrës të pastër dhe të gatshme për përdorim në çdo kohë.Në përgjithësi, ky model i furrës është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që kërkojnë një kombinim të stilit, funksionalitetit dhe performancës së lartë në kuzhinën e tyre. ![]() ![]() Pianurë qeramike qelqi, 4 vatra korent
Specifikat Furra
Pianura
| LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T Kodi:019 Lavapjatë, 1 gropë, djathtas, inoks, argjendi, 86x50xH22.5 cm Specifikime teknike Nevojitet montim: Po Montimi: Mbi banak Materiali: Inoks Numri i gropave: 1 Përfshihet pileta: Po Përfshin sifonin: Po Gjerësia: 86 cm Thellësia: 50 cm Thellësia e gropës: 22.5 cm Ngjyra: Argjendi Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po Krahu instalimit: Djathtas Marka: GOREX ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.