PLAYSTATION 5
Përshkrim
PLAYSTATION 5
Kodi:A037
PS5 Sony Playstation 5 Disc Edition
Informacion i detajuar
PESHË
4.5 g/kg
BRAND
Sony
CPU
x86-64-AMD Ryzen Zen 8 Cores / 16 Threads at 3.5GHz (variable frequency)
GPU
Ray Tracing Acceleration
Up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)
GPU ARCHITECTURE
AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine
MEMORY INTERNAL
825GB
MEMORY/INTERFACE
16GB GDDR6/256-bit
MEMORY BANDWIDTH
448GB/s
IO THROUGHPUT
5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed)
EXPANDABLE STORAGE
NVMe SSD Slot
EXTERNAL STORAGE
USB HDD Support
INPUT/ OUTPUT
USB Type-A port (Hi-Speed USB)
USB Type-A port (Super Speed USB 10Gbps) x2
USB Type-C port (Super Speed USB 10Gbps)
OPTICAL DRIVE
Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV
BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV
BD-R/RE (25G/50G) ~8x CAV
DVD ~3.2xCLV
AUDIO
“Tempest” 3D AudioTech
VIDEO OUT
HDMI Out port
Support of 4K 120Hz TVs, VRR (specified by HDMI ver 2.1)
NETWORKING
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.1
POWER
AC 100-240V, 50/60Hz
POWER CONSUMPTION
350W
OPERATING TEMPERATURE
5ºC – 35ºC
DIMENSIONS
390mm x 104mm x 260mm
WEIGHT
4.5 kg
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Sony
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | PLAYSTATION 5 remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLAYSTATION 5 remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 54,990 L Kurse 15% | 42,990 L Kurse 36% | 47,990 L Kurse 23% | 8,990 L Kurse 28% | 27,990 L Kurse 26% | 22,990 L Kurse 28% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | PLAYSTATION 5 Kodi:A037 PS5 Sony Playstation 5 Disc Edition Informacion i detajuar PESHË 4.5 g/kg BRAND Sony CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 8 Cores / 16 Threads at 3.5GHz (variable frequency) GPU Ray Tracing Acceleration Up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) GPU ARCHITECTURE AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine MEMORY INTERNAL 825GB MEMORY/INTERFACE 16GB GDDR6/256-bit MEMORY BANDWIDTH 448GB/s IO THROUGHPUT 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) EXPANDABLE STORAGE NVMe SSD Slot EXTERNAL STORAGE USB HDD Support INPUT/ OUTPUT USB Type-A port (Hi-Speed USB) USB Type-A port (Super Speed USB 10Gbps) x2 USB Type-C port (Super Speed USB 10Gbps) OPTICAL DRIVE Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV BD-R/RE (25G/50G) ~8x CAV DVD ~3.2xCLV AUDIO "Tempest" 3D AudioTech VIDEO OUT HDMI Out port Support of 4K 120Hz TVs, VRR (specified by HDMI ver 2.1) NETWORKING Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 POWER AC 100-240V, 50/60Hz POWER CONSUMPTION 350W OPERATING TEMPERATURE 5ºC – 35ºC DIMENSIONS 390mm x 104mm x 260mm WEIGHT 4.5 kg | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
![]() ![]() De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3  Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem ​​lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.