PESHORE KUZHINE DSP KD7003
Përshkrim
PESHORE KUZHINE DSP KD7003
Kodi:C025
Peshore elektronike DSP KD-7003 ideale per cdo matje ne kuzhinen tuaj, te ushqimeve ose perberesve te ndryshem ne gatim.
Me nje dizajn modern dhe shume i lehte ne perdorim kur peshoni ushqimet
Me nje kapacitet maksimal ne matjen e perberesve 3000kg
Me nje ekran te lexueshem LCD
Me buton per fikjen dhe ndezjen
Funksionon me bateri
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
DSP
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | PESHORE KUZHINE DSP KD7003 remove | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2089 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PESHORE KUZHINE DSP KD7003 remove | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | FRITEZ ME DSP KB2111 remove | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2089 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 1,490 L | 84,990 L | 4,990 L Kurse 57% | 4,990 L | 10,990 L Kurse 27% | 13,990 L |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | PESHORE KUZHINE DSP KD7003 Kodi:C025 Peshore elektronike DSP KD-7003 ideale per cdo matje ne kuzhinen tuaj, te ushqimeve ose perberesve te ndryshem ne gatim. Me nje dizajn modern dhe shume i lehte ne perdorim kur peshoni ushqimet Me nje kapacitet maksimal ne matjen e perberesve 3000kg Me nje ekran te lexueshem LCD Me buton per fikjen dhe ndezjen Funksionon me bateri | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 Kodi:C011 Friteze pa vaj eshte ideale per ata qe jane te apasionuar pas ushqimeve te skuqura Me kete produkt ju nuk do te shpenzoni me kohe ne kuzhine sepse ai ua bene ushqimet e skuqura Jane gati per nje kohe shume te shkurter Ushqimet skuqen nepermjet avullit duke e eliminuar ne 80% yndyrnen Ju mund te pergatisni cdo gje te skuqur pa u shqetesuar aspak kolesterolin edhe yndyrnen FRITEZA PER SKUQJE ME AJER Friteza eshte e perbere prej materialit te aluminit Qendron rezistent ndaj nxehtesise dhe jetegjate Ky produkt eshte anti-ngjites Vlerat ushyqese te gatimit nuk do te zhduken Ky produkt eshte shume praktike Mban nje kapacitet prej 5 litrash Karaktersitikat e saj jane 20-240V 50/60Hz 1800W. | FRITEZ ME DSP KB2111 Kodi:C019 Emri : Friteze Marka : DSP Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2000 W Kapaciteti: 5.0 L Kohëmatësi: 60 minuta Madhësia e produktit: 35.8*35.8*20.3cm Detaje : Rregulloni temperaturën, midis 130℃-190℃ Drita treguese e fuqisë dhe ngrohjes Tenxhere e smaltuar e lëvizshme jo ngjitëse Strehimi dhe kapaku prej çeliku inox me dritare shikimi prej xhami 3 kosha për skuqje (një e madhe dhe dy e vogla) me dorezë të ndashme me prekje të ftohtë Element ngrohje me vaj të zhytur Filtër kundër yndyrës | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 Kodi:C021 Peshore Elektronike me Saktesi Maksimale | Digital Price Computing Scale F1976 PERSHKRIMI I PRODUKTIT Emri : Peshore Dixhitale Elektronike Modeli: 14191-209F Ekran: LCD me ndriçim të ndritshëm Perdorimi : Përdoret gjerësisht në supermarkete ose pika të shitjes me pakicë. | EKSPRES KAFE DSP KA3046 Kodi:C004 Ekspres Kafeje DSP KA3046 |Multi Capsule Coffee Machine Pershkrimi i Produktit Emri : Eksprens Modeli : KA3046 Voltazhi : 220-240V Output : 1450W Kapaciteti : 0.8l Vecori te tjera : Mund ta merni kudo me vete, udhetim, pune, zyre etj. | FRITEZ ME AJER DSP KB2089 Kodi:C018 Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 1800 W Kapaciteti: 12 L Kontrolli i temperaturës: 60-200℃ Koha e punës: 1-60 minuta Kontrolli i shpejtësisë së ventilatorit Dritare xhami Stenda gatimi me 3 shtresa Ekran LED me ekran me prekje Mbrojtje nga mbinxehja Strehimi dhe doreza me prekje të ftohtë |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.