-48%
Multikuker Tefal CY754830
11,990 L
24 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Arkëtim i garantuar dhe i sigurt
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Multikuker Tefal
Kodi:B111
- 10 Programe automatike gatimi
- Multifunksionale per gatim klasik, pjekje, zjerje, avull dhe mbajtje të ngrohtë të ushqimit
- Ekran LED
- Kursen deri në 80% energji
- Teknologji gatimi me presion të lartë
Specifikat:
Kapaciteti i depozites (Litra): | 5 |
E lashme ne lavastovilje: | – |
Komandimi: | Elektronik |
Buton ON/OF: | Po |
Depozite e levizshme: | Po |
Ngjyra: | E zeze |
Garancia normale: | 24 |
Ean Code: | 3045387245153 |
Garanci Shtese: | |
Marka: | TEFAL |
Fuqia (Wat): | 1090 |
Materiali i depozites: | Jo ngjites |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
tefal
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Multikuker Tefal CY754830 remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG ETH-8HPN remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Multikuker Tefal CY754830 remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG ETH-8HPN remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 11,990 L Kurse 48% | 32,990 L Kurse 47% | 37,990 L Kurse 30% | 29,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 17% | 71,990 L Kurse 26% | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Multikuker Tefal
Kodi:B111
| THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG ETH-8HPN Kodi:E010 Energjia: B Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | ||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.